Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/11017
Tipo: | Dissertação |
Título: | Geração, fluxo e uso da informação em ocupações de agências de turismo do Rio de Janeiro: estudo preliminar |
Título(s) alternativo(s): | Generation, elow and use of information in tourism occupations in Rio de Janeiro a preliminary study |
Autor(es)/Inventor(es): | Luengo Medina, Arturo Guillermo |
Orientador: | Figueiredo, Nice Menezes de |
Resumo: | Estudo da transferência da informação em agências de turismo, usando um modelo de comunicação, a técnica da análise ocupacional, a teoria de sistemas e teorias da Ciência da Informação. A partir deste conhecimento se constrói um modelo teórico que e avaliado através do estudo de caso de cinco agências de turismo do Rio de Janeiro. Conclui-se que a análise ocupacional permite conhecer a rede e o comportamento dos elementos do modelo de comunicação proposto, a teoria da Ciência da Informação contribui para o entendimento da geração e uso da informação e dos papéis técnicos especiais requeridos para a importação de informação para tratar as incertezas da agência de turismo. Recomenda-se mais estudos sob a ótica da teoria sistêmica para descrever e explicar o fenômeno em estudo. |
Resumo: | Study on information transfer in travel agencies using model of communication, the technique of occupational analysis and theories of Information Science. A theoretical model with these elements is constructed and evaluated against the case studies of five travel agencies od Rio de Janeiro The conclusions are that the occupational amalysis technique is adequate for establishing the dynamics of the elements in the communication model; the theories of Information Science can contribute for the analysis of the generation, flow and use of information in the travel agencies. More research is recommended for the understanding and application of the theory os system analysis for these type os study The conclusions are that the occupational amalysis technique is adequate for establishing the dynamics of the elements in the communication model; the theories of Information Science can contribute for the analysis of the generation, flow and use of information in the travel agencies. More research is recommended for the understanding and application of the theory os system analysis for these type os study. |
Palavras-chave: | Turismo Sistemas de informação gerencial Teoria da comunicação Gestão da informação |
Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::TEORIA DA INFORMACAO::PROCESSOS DA COMUNICACAO |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação |
Unidade produtora: | Escola de Comunicação |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Data de publicação: | 1991 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Ciência da Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
276739.pdf | 14.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.