Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/11647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dalbem, Marta Correa | - |
dc.contributor.author | Christensen, Carl Huish | - |
dc.contributor.author | Schmidt, Angela Maria da Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T15:18:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:58Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | DALBEM, Marta Correa; CHRISTENSEN, Carl Huish; SCHMIDT, Angela Maria da Rocha. Fatores que influenciam o desempenho de novos produtos na indústria brasileira de alimentos. Rio de Janeiro: UFRJ, 1987. (Relatórios COPPEAD, 192). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/11647 | - |
dc.description.abstract | Unavailable | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Relatórios COPPEAD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produtos novos - Mercado | pt_BR |
dc.subject | Working paper | pt_BR |
dc.title | Fatores que influenciam o desempenho de novos produtos na indústria brasileira de alimentos | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | Indisponível | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto COPPEAD de Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.citation.issue | 192 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RC_192-Comp.pdf | 339.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.