Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/11647
Tipo: | Relatório |
Título: | Fatores que influenciam o desempenho de novos produtos na indústria brasileira de alimentos |
Autor(es)/Inventor(es): | Dalbem, Marta Correa Christensen, Carl Huish Schmidt, Angela Maria da Rocha |
Resumo: | Indisponível |
Resumo: | Unavailable |
Palavras-chave: | Produtos novos - Mercado Working paper |
Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Unidade produtora: | Instituto COPPEAD de Administração |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
In: | Relatórios COPPEAD |
Número: | 192 |
Data de publicação: | 1987 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Citação: | DALBEM, Marta Correa; CHRISTENSEN, Carl Huish; SCHMIDT, Angela Maria da Rocha. Fatores que influenciam o desempenho de novos produtos na indústria brasileira de alimentos. Rio de Janeiro: UFRJ, 1987. (Relatórios COPPEAD, 192). |
Aparece nas coleções: | Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RC_192-Comp.pdf | 339.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.