Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/11898
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Relações entre as características microestruturais e a cinética de oxidação de aços inoxidáveis ferríticos para aplicações na área de geração de energia com elevada eficiência |
Author(s)/Inventor(s): | Avila, Ananda Moreira Vaz Ourique de |
Advisor: | Pereira, Luiz Carlos |
Co-advisor: | Furtado, José Geraldo de Melo |
Abstract: | Atualmente, materiais para aplicações em altas temperaturas têm sido amplamente pesquisados, devido às barreiras técnicas e econômicas existentes ao desenvolvimento e aplicação de materiais que sejam resistentes a essa condição. No presente trabalho foram avaliadas características microestruturais e a cinética de oxidação em alta temperatura dos aços inoxidáveis ferríticos AISI430, AISI441 e Crofer®22APU utilizados para aplicações na área de geração de energia com elevada eficiência, principalmente em sistemas de cogeração e ciclos combinados. As amostras foram submetidas a um ensaio a temperatura de 800°C durante 1000 horas. Após essa etapa, as amostras envelhecidas foram analisadas e comparadas com as como recebidas. As análises foram feitas através de microscópio ótico(MO), microscópio eletrônico de varredura (MEV), espectroscopia de raios-X por dispersão de energia (EDS) e difração de raios-X (DRX). Através dos resultados dessas análises, foi possível observar que houve a formação de uma camada de óxido de cromo em toda a superfície das amostras. Já pelo ensaio de oxidação, foi observado que em todos os aços a cinética de oxidação obedece a uma lei parabólica. Os aços com menores constantes parabólicas foram o AISI441 e Crofer®22APU. |
Keywords: | Conexões estruturais Células a combustível Aço inoxidável Oxidação |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA FISICA::CORROSAO |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Feb-2014 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10009216.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.