Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/12267
Especie: | Tese |
Título : | Aplicação de ciclos rankine orgânicos para geração de eletricidade a partir de calor de processo industrial no Brasil |
Autor(es)/Inventor(es): | Raphael Guimarães Duarte, Pinto |
Tutor: | Szklo, Alexandre Salem |
Resumen: | A conversão de calor de processos industriais em eletricidade através de Ciclos Rankine Orgânicos (Organic Rankine Cycle – ORC) é uma solução de recuperação de calor em baixas temperaturas para produção de eletricidade na indústria. Diante do porte e diversidade do parque industrial brasileiro, a adoção de ORCs poderia aumentar a eficiência energética de 1ª e 2ª Lei deste. Nesse estudo, foram analisados seis subsetores industriais (Cimento, Ferro-Gusa e Aço, Química, Alumínio, Vidros e Cerâmica), de acordo com suas características de processos produtivos, tamanho da produção no Brasil e histórico de aplicações internacionais. Para cada um, realizou-se estudo de caso com uma planta real, destacando-se os resultados de balanço de energia e exergia (irreversibilidades de processo) e análise técnico-econômica das opções. Outrossim, foram calculados os custos marginais de abatimento de emissões de gases de efeito estufa, que indicaram valores predominantemente negativos, isto é, os projetos seriam uma medida de baixo carbono economicamente viável. A extrapolação dos estudos para cada setor indicou um potencial total de 490 MW e a redução de emissões calculada foi de 335 mil toneladas CO2 anuais. Entretanto, a presença de barreiras de mercado ainda dificulta a difusão da tecnologia em território brasileiro, demandando, portanto, um conjunto de políticas proposto neste estudo. |
Resumen: | The conversion of heat from industrial processes into electricity using Organic Rankine Cycles (ORC) is a low temperature heat recovery solution for the production of electricity in industry. Considering the size and diversity of the Brazilian industrial sector, the adoption of ORCs could increase its 1st and 2nd law energy efficiency. In this study, six industrial subsectors were analyzed (Cement, Steelmaking, Chemistry, Aluminum, Glass and Ceramics), according to each production processes characteristics, Brazilian production size and international background. For each sector, a case study was carried out with a real plant, highlighting the results of energy and exergy (process irreversibilities) balances and technical-economic analysis of the projects. Also, the marginal abatement costs were calculated, indicating a majority of negative values, meaning that the projects would be an economically viable low-carbon option. The extrapolation of the studies for each sector indicated a potential of 490 MW and a total emission reduction of 335 thousand tonnes of CO2 per year. However, the presence of market barriers still hampers the diffusion of technology in Brazilian territory, thus requiring a set of policies proposed in this study. |
Materia: | Recuperação de calor Planejamento energético |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Planejamento Energético |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | mar-2018 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Planejamento Energético |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RaphaelGuimaraesDuartePinto-min.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.