Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/12315
Type: | Relatório |
Title: | Retorno de fundos de investimento em ações e variáveis macroeconômicas no Brasil |
Author(s)/Inventor(s): | Rebeschini, Amabile Millani Leal, Ricardo Pereira Câmara |
Abstract: | Este artigo testou a versão empírica da Arbitrage Pricing Theory (APT) proposta por Burmeister, Roll e Ross (1994) com os retornos de fundos brasileiros de investimento em ações (FIAs) no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2012. A versão da APT empregada usou o risco de mercado e mais quatro fatores de risco sistemático macroeconômicos, na forma de inovações, chamados de índice de confiança, estrutura a termo da taxa de juros, inflação e atividade econômica. O risco de mercado apresenta o maior poder explicativo e, juntamente com a estrutura a termo da taxa de juros, foram os únicos fatores com significância e sinal dos coeficientes consistentes para todos os períodos e categorias de fundos. A APT explica melhor os retornos históricos dos FIA do que o CAPM simples, mas não foi possível obter estimativas confiáveis para os prêmios de risco dos fatores macroeconômicos para previsões. |
Abstract: | This article tested the empirical version of the Arbitrage Pricing Theory (APT) proposed by Burmeister, Roll and Ross (1994) with the returns of Brazilian stock funds from December 2002 to December 2012. The version of the APT herein used the market risk and four macroeconomic systematic risk factors in the form of innovations, named investor confidence index, interest rate term structure, inflation, and economic activity. Market risk displays the greatest explanatory power and, jointly with the interest rate term structure, were the only factor coefficients displaying consistent sign and significance across all periods and fund categories. The APT explains historical fund returns better than the single CAPM, but it was not possible to obtain reliable estimates for the macroeconomic factors risk premia to use in forecasting. |
Keywords: | Mercado de capitais Fundos de ações Fundos de investimentos Brasil |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Production unit: | Instituto COPPEAD de Administração |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
In: | Relatórios COPPEAD |
Issue: | 422 |
Issue Date: | 2015 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
ISBN: | 9788575081112 |
ISSN: | 1518-3335 |
Citation: | REBESCHINI, Amabile Millani; LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Retorno de fundos de investimento em ações e variáveis macroeconômicas no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 2015. (Relatórios COPPEAD, 422). |
Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RC_422-Comp.pdf | 283.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.