Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/12797
Especie: | Dissertação |
Título : | Modelagem e otimização de projeto de unidades de desidratação de gás natural por adsorção |
Autor(es)/Inventor(es): | Braun, Felipe Eduardo |
Tutor: | Secchi, Argimiro Resende |
Tutor : | Barreto Junior., Amaro Gomes |
Resumen: | O método de otimização dos poliedros flexíveis foi utilizado na otimização de projetos de unidades de desidratação de gás natural por adsorção em leito sólido tipo TSA (Temperature Swing Adsorption). A otimização proposta compreendeu duas abordagens, a primeira baseada em regras empíricas de projeto estabelecidas pela prática ao longo dos anos e sintetizadas em ‘Gas Conditioning and Processing’ de CAMPBELL (2004). Esta metodologia, focada em projetos conceituais, foi adaptada à otimização, resultando em equações de desigualdades ou restrições relativas a critérios de projeto. Os resultados provenientes dessa primeira abordagem serviram como insumo para uma otimização mais acurada, baseada em simulação fenomenológica. Parte dos critérios utilizados na primeira abordagem foi substituído por equações diferenciais que representam o balanço de massa, energia, taxa de captura de adsorvente, etc. O objetivo deste trabalho foi propor um projeto com o menor custo de uma unidade contida em uma plataforma de petróleo. Nesse intuito, uma função objetivo foi proposta com base no CAPEX e OPEX. O problema de otimização foi implementado no software Matlab, com aplicação do método das diferenças finitas para discretear o domínio espacial das equações diferenciais parciais. A análise comparativa entre as duas abordagens apontou uma economia significativa e maior acurácia ao realizar o projeto através do uso da modelagem fenomenológica e otimização. |
Resumen: | The flexible polyhedron optimization method was used in the design of natural gas dehydration units by TSA (Temperature Swing Adsorption) adsorption in solid bed. The proposed optimization has comprised two approaches, the first based on empirical design rules established by practice over the years and synthesized in ’Gas Conditioning and Processing’ by CAMPBELL (2004). This methodology, focused on conceptual designs, was adapted to optimization, resulting in inequality equations or constraints. The results from this first approach were used as input for a second one, more accurate, based on phenomenological simulation. Part of the constraints used in the first approach was replaced by differential equations that represent mass balance, energy, adsorbent capture rate, etc. The objective of this work was to propose the lowest cost design of a unit present in an oil platform. With this purpose, an objective function was proposed based on CAPEX and OPEX. The optimization problem was implemented in Matlab software, applying the finite difference method to discretize the spatial domain of the partial differential equations. The comparative analysis between the two approaches pointed to significant savings and gain in accuracy when carrying out the project through the use of phenomenological modeling and optimization. |
Materia: | Adsorção Desidratação de gás natural |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | nov-2018 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FelipeEduardoBraun-min.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.