Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/13281
Especie: | Dissertação |
Título : | Introducing a dimensionality reduction approach for decommissioning of oil and gas installations |
Otros títulos: | Introduzindo uma abordagem de redução da dimensão para descomissionamento de instalações de óleo e gás |
Autor(es)/Inventor(es): | Martins, Isabelle Duran |
Tutor: | Arruda, Edilson Fernandes de |
Tutor : | Leite, Laura Silvia Bahiense da Silva |
Resumen: | Problemas de descomissionamento na indústria de óleo e gás demandam, com frequência, processos de tomada de decisões robustos, que podem requisitar um grande número de critérios já que consideram os interesses, muitas vezes conflitantes, dos stakeholders. Além disso, cada critério deve ser avaliado com relação a cada equipamento para cada alternativa disponível de descomissionamento. Consequentemente, é provável que campos complexos de exploração de óleo e gás, compostos por um grande número de equipamentos, requeiram estudos de descomissionamento prolongados. Para contornar esse problema, este trabalho propõe a aplicação de métodos de aprendizado de máquinas de classificação para identificação de um número reduzido de critérios relevantes com respeito à escolha da alternativa de descomissionamento. O intuito é desenvolver um método que, de posse das características dos equipamentos e de um número reduzido de avaliações de critérios, identifique a alternativa que emergiria de uma análise completa. Para validar a abordagem sugerida, um banco de dados foi composto baseado em dados reais de dutos submarinos através do método bootstrap. Dessa forma, basta avaliar os critérios mais relevantes para todos os equipamentos não pertencentes ao conjunto de treinamento, reduzindo assim tanto o custo quanto à duração do processo. |
Resumen: | Decommissioning problems within the oil and gas industry often demand rather involved decision making processes, which may give rise to a large number of criteria since it considers the usually conflicting interests of multiple stakeholders. Moreover, each criterion must be evaluated in connection with each piece of equipment for each available decommissioning alternative. Hence, complex oil and gas fields comprised of a very large number of installations are likely to set up prolonged decommissioning studies. To circumvent this problem, this work proposes the application of feature selection and machine learning supervised techniques to simplify the process. The rationale is to make use of a training set to identify a reduced subset of criteria with significant impact on the selection of the decommissioning alternative. To validate the proposed approach, a dataset was composed based on real-world data from actual sub-sea pipelines through bootstrap techniques. By doing so, one only needs to assess the most significant criteria for all installations without the training set, thus reducing both cost and duration of the decommissioning study as a whole. |
Materia: | Decommissioning Decision making Dimensionality reduction Machine learning |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | jul-2019 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | eng |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IsabelleDuranMartins.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.