Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/13443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos, Renato Rodriguez Cabral | - |
dc.contributor.author | Sousa Júnior, Gerson Felizardo de | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T17:36:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13443 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reservatórios Carbonáticos | pt_BR |
dc.subject | Formação Barra Velha | pt_BR |
dc.subject | Pré-sal | pt_BR |
dc.subject | Bacia de Santos | pt_BR |
dc.title | Caracterização faciológica de testemunhos do pré-sal, Bacia de Santos, Campo de Sururu | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4557680514419881 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7376388217106197 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Mendonça, Katia Regina Nogueira | - |
dc.contributor.advisorCo2 | Erthal, Marcelle Marques | - |
dc.contributor.advisorCo2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4773785082756027 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mello, Claudio Limeira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8440044607836952 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Magalhães, Jessica Aguillar Faria | - |
dc.description.resumo | A exploração de petróleo nos reservatórios carbonáticos do pré-sal em águas profundas e ultraprofundas gerou um marco importante para as Geociências, principalmente no Brasil. Assim, estudar a gênese dessas rochas peculiares tornou-se missão de diversos pesquisadores de companhias de óleo e gás e universidades mundo afora. A busca por análogos desses carbonatos continentais aumentou significativamente os estudos de estromatólitos, travertinos, tufas, espeleotemas, caliches e paleossolos. A classificação dessas litologias é tema ainda bastante discutido devido às suas variedades composicionais e texturais, provenientes, principalmente, da susceptibilidade às transformações diagenéticas. Diante disso, o objetivo deste estudo é caracterizar faciologicamente 38,40 metros de rochas carbonáticas do pré-sal, amostradas da Formação Barra Velha, de um poço de petróleo do Campo de Sururu, Bacia de Santos. Após levantamento bibliográfico e descrição litológica, seis litofácies sedimentares carbonáticas foram classificadas com o auxílio dos segmentos de testemunhos, técnicas petrográficas com o auxílio de microscópio ótico por luz transmitida, catodoluminescência e mapeamento mineralógico. Processos diagenéticos de carstificação, cimentação, substituição e dolomitização foram evidenciados ao longo das seções estudadas. Calcita, dolomita, quartzo e barita foram as fases minerais mais presentes nessas rochas, estando como elementos primários e cimentos. Por fim, foi confeccionada uma tabela de litofácies utilizando a nomenclatura utilizada, imagens macroscópicas, microscópicas e exemplos da literatura. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SOUSA JUNIOR, G.F.pdf | 7.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.