Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/13588
Especie: | Tese |
Título : | Estimação de parâmetros de modelos constitutivos usando reômetro multipasse e simulação em OpenFOAM |
Otros títulos: | Estimation of parameters of constitutive models using multipass rheometer and simulation in OpenFOAM |
Autor(es)/Inventor(es): | Pereira, Juliana Oliveira |
Tutor: | Secchi, Argimiro Resende |
Resumen: | Selecionar o modelo constitutivo mais adequado e estimar o seu conjunto de parâmetros para descrever o comportamento reológico de um dado fluido viscoelástico continuam sendo desafios na área de reologia de polímeros. É nesse contexto que o presente trabalho está inserido, visando a utilização da fluidodinâmica computacional e técnicas experimentais para validar uma metodologia para estimação de parâmetros dos termos não lineares dos modelos constitutivos, baseada na viscosidade de cisalhamento e na diferença das tensões principais. Para isso, o processamento de uma amostra de polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) foi realizado em um reômetro multipasse de duplo pistão, acoplado a um módulo óptico, que permite a aquisição de imagens de birrefringência induzida por escoamento. Os padrões de franjas brilhantes e escuras, observados nas imagens, foram relacionados ao campo de tensões. O processamento do polímero foi realizado a 140, 150 e 160°C e em três velocidades diferentes, através de uma geometria slit-die. Experimentos em reômetros rotacional e capilar também foram realizados para a obtenção dos módulos dinâmicos e da viscosidade de cisalhamento. Em relação à etapa computacional, a partir dos módulos dinâmicos, o espectro de relaxação do material foi determinado e a rotina para estimação de parâmetros dos termos não lineares dos modelos constitutivos foi implementada de forma acoplada ao solver viscoelasticFluidFoam, disponível no OpenFOAM, software livre de fluidodinâmica computacional. Os resultados mostraram que os modelos constitutivos de Giesekus e Phan-ThienTanner exponencial com os parâmetros estimados, foram capazes de representar o comportamento do fluido viscoelástico e predizer satisfatoriamente as observações experimentais obtidas no reômetro multipasse, validando a metodologia proposta. |
Resumen: | To select the most suitable constitutive model and to estimate its set of parameter for describing the rheological behavior of a given viscoelastic fluid, it remains a challenging task in polymer rheology. In this context that the present work is inserted, aiming at the use of computational fluid dynamics and experimental techniques in order to validate a methodology for parameter estimation of nonlinear terms of constitutive models, based on shear viscosity and the difference of the principal stresses. For this, the processing of a low density linear polyethylene (LLDPE) sample was performed in a multipass rheometer of double piston, coupled to an optical module, which allows the acquisition of flow induced birefringence images. The bright and dark fringe patterns observed in the images were related to the stress field. Polymer processing was performed at 140, 150 and 160°C and at three different velocities using a slit-die geometry. Experiments on rotational and capillary rheometers were also performed to obtain the dynamic modules and the shear viscosity. In relation to the computational step, from the dynamic modules, the material relaxation spectrum was determined and the routine for the parameter estimation of nonlinear terms of constitutive models was implemented coupled to the viscoelasticFluidFoam solver, available in OpenFOAM, open source software of computational fluid dynamics. The results showed that Giesekus and exponential Phan-Thien-Tanner constitutive models with the estimated parameters were able to represent the viscoelastic fluid behavior and to predict satisfactorily the experimental observations obtained in the multipass rheometer, validating the proposed methodology. |
Materia: | Fluidos viscoelásticos Birrefringência induzida por escoamento Reômetro multipasse Modelos constitutivos Simulação computacional |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | ago-2019 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JulianaOliveiraPereira-compactado.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.