Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/13592
Tipo: | Dissertação |
Título: | Simulação numérica do processo de erosão do solo em dutos submarinos |
Título(s) alternativo(s): | Numerical simulation of the scouring process in subsea pipelines |
Autor(es)/Inventor(es): | Teixeira, Bianca de Pley Almeida |
Orientador: | Lage, Paulo Laranjeira da Cunha |
Coorientador: | Silva, Carlos Eduardo Fontes da Costa e |
Resumo: | Os dutos submarinos são considerados os meios mais eficientes para o transporte de petróleo e gás na engenharia oceânica. Entretanto, a presença da estrutura em ambiente marinho pode alterar o padrão do escoamento em sua vizinhança. Essa mudança no escoamento em torno da estrutura pode aumentar o transporte local de sedimentos, o que pode levar ao processo de erosão do solo, também conhecido como processo de scouring. O objetivo deste trabalho foi a implementação de um modelo matemático para a simulação do processo de scouring em dutos submarinos. A fim de atingir este objetivo, o trabalho foi dividido em 2 etapas. Inicialmente, foi estudada a influência da proximidade do solo em escoamento monofásico ao redor de um cilindro fixo. Na segunda etapa, o fenômeno de scouring foi estudado. Os resultados da primeira etapa apresentaram boa concordância com os resultados experimentais disponíveis na literatura e foi possível determinar parâmetros numéricos importantes, tais como: tamanho do domínio computacional, tamanho de malha e modelo de turbulência, os quais foram aplicados na etapa 2 do estudo. Os resultados da segunda etapa mostraram diferentes tendências para a profundidade de equilíbrio da erosão em relação à variação do regime de transporte de sedimentos. Para o regime de clear-water foi observada uma tendência a subestimação da profundidade de equilíbrio da erosão. Já para o caso em regime de live-bed, que é um regime mais crítico, verificou-se uma superestimação da profundidade da erosão. A metodologia escolhida permitiu a implementação do modelo de transporte de sedimentos, considerando tanto os termos devido à carga de leito quanto os termos devido à carga de suspensão, no ANSYS Fluent, software comercial, o qual por padrão não apresenta tal modelo implementado. |
Resumo: | Submarine pipelines are considered to be the most efficient means of oil and gas transportation in ocean engineering. However, the presence of the structure in a marine environment may change the flow pattern in its immediate vicinity. This change in flow around the structure normally causes the local sediment transport to increase which lead to soil erosion, also known as the scouring process. This work aims to implement a mathematical model for the simulation of the scouring process in submarine pipelines. In order to achieve this goal, the work was divided into 2 stages. Initially, the influence of the seabed proximity in single phase flow around a fixed cylinder was studied. In the second stage, the phenomenon of scouring was studied. The results of the first stage showed good agreement with the experimental results available in the literature and it was possible to determine important numerical parameters, such as computational domain size, mesh size and turbulence model, which were applied in stage 2 of the study. The results of the second stage showed different trends for the erosion equilibrium depth in relation to the sediment transport regime variation. For the clear-water regime a tendency to underestimate the erosion equilibrium depth was observed. For the live-bed regime, which is a more critical regime, there was an overestimation of the depth of erosion. The chosen methodology allowed the implementation of the sediment transport model, considering both the terms due to the bed load and the suspension load, in ANSYS Fluent, a commercial software, which by default does not have such an implemented model. |
Palavras-chave: | Scouring Dutos submarinos CFD Transporte de sedimentos |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Unidade produtora: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Ago-2019 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BiancaDePleyAlmeidaTeixeira-min.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.