Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/13693
Tipo: | Dissertação |
Título: | Ensaios triaxiais de extensão em um rejeito de minério de ferro |
Título(s) alternativo(s): | Triaxial extension tests in an iron tailing |
Autor(es)/Inventor(es): | Fabre, Juliana Santos |
Orientador: | Becker, Leonardo De Bona |
Coorientador: | Barbosa, Maria Claudia |
Resumo: | Foram realizados, neste trabalho, ensaios triaxiais de extensão drenado em um rejeito de minério de ferro proveniente da Barragem do Fundão. Foi observado por diversos autores (ROSCOE et al., 1963; YAMAMURO e LADE, 1995; LADE et al., 1996; WU e KOLYMBAS; 1991) que ensaios de extensão em solos arenosos são mais propícios à ocorrência de deformações localizadas, que amplificam a magnitude das deformações radiais nos corpos de prova, implicando na determinação incorreta do nível de tensões. Para contornar este problema, YAMAMURO e LADE (1995) propuseram um aparato que condiciona deformações uniformes no CP, enquanto WU e KOLYMBAS (1991) utilizaram medidores de deformações radiais. A solução adotada nesta pesquisa foi utilizar fotografias digitais e um software CAD para medir o valor do diâmetro real do corpo de prova no decorrer da etapa de cisalhamento, determinando a área transversal real e o valor correto da tensão vertical na amostra. Os efeitos de distorção de bordas em fotografias e paralaxe foram considerados, bem como correções quanto ao fenômeno de refração óptica. A metodologia se apresentou como uma alternativa acessível a ser aplicada nestes ensaios quando realizados em equipamentos convencionais e, os resultados obtidos se mostraram satisfatórios para determinar os parâmetros de resistência deste rejeito sob a condição de extensão. |
Resumo: | In this study, iron tailings from the Fundão Dam were studied by means of drained triaxial extension tests. Several authors concluded that triaxial extension in soils is more likely to exhibit strain localization (ROSCOE et al., 1963; YAMAMURO and LADE, 1995; LADE et al., 1996; WU and KOLYMBAS, 1991), which amplifies the radial strains in the sample, resulting in incorrect calculation of the stress level. In order to overcome this problem, YAMAMURO and LADE (1995) proposed an apparatus that enforces uniform strains in the sample, while WU and KOLYMBAS (1991) used strain collars to measure the change in the sample radius. The solution adopted in this research was to use digital photographs and CAD software to measure the actual diameter during the shear stage. This actual diameter was used to determine the cross-sectional area and the vertical stress. The effects of edge distortion on photographs and parallax were considered, as well as corrections for the phenomenon of optical refraction. This method is an accessible alternative to be applied in extension tests carried out in conventional equipment. The shear strength and the critical state line determinations were satisfactory and compared well to other results of the same material. |
Palavras-chave: | Rejeito de minério Triaxial de extensão Regime permanente |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Unidade produtora: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Jun-2019 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JulianaSantosFabre.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.