Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/13701
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da metodologia de demarcação de terrenos marginais e acrescidos: estudo de caso do trecho fluminense do Rio Paraíba do Sul |
Autor(es)/Inventor(es): | Oliveira , Jussara Stutz |
Orientador: | Freitas, Marcos Aurélio Vasconcelos de |
Coorientador: | Hora, Mônica de Aquino Galeano Massera da |
Resumo: | Este trabalho discorre sobre a metodologia de demarcação dos terrenos marginais e acrescidos da Secretaria de Patrimônio da União e propõe a consideração da vazão correspondente ao tempo de recorrência de 2 anos nesta metodologia. Foi adotado o estudo de caso do trecho fluminense do rio Paraíba do Sul. Os resultados alcançados indicam que a metodologia preconizada pela Secretaria de Patrimônio da União não é capaz de considerar o processo contínuo de antropização do rio Paraíba do Sul, causado, principalmente, pela implantação e operação de aproveitamentos hidrelétricos. Além disso, foi possível verificar que as réguas linimétricas dos postos fluviométricos estudados são influenciadas pelas constantes alterações no leito e ocupação das margens do rio, dificultando a estimativa da cota de enchente ordinária. A pesquisa conclui pela sugestão da adoção da vazão com tempo de recorrência de 2 anos, à semelhança do Instituto Estadual do Ambiente, pois acredita-se que de posse deste valor e da modelagem das condições hidrodinâmicas do escoamento, será possível estabelecer os níveis d’água de demarcação da linha média de enchentes ordinárias. |
Resumo: | This paper discourse about the methodology of demarcation of marginal lands and added by the Secretariat for Federal Heritage and proposes the consideration of the flow rate corresponding to the recurrence interval of 2 years in this methodology. It was adopted the case study of the fluminense stretch of the Paraíba do Sul river. The results indicate that methodology preconized by Secretariat for Federal Heritage is not able to consider the continuous process of anthropization of Paraíba do Sul river, caused, mainly, from the implantation and operation of hydro power plants. In addition, it was possible to verify that limnimetric rulers of the studied fluviometric stations are influenced by constants alterations in the bed and occupation of the stream bank, making difficult the estimation of the ordinary flood quota. The research concludes by the suggestion of the adoption of flow rate with a recurrence interval of 2 years, as to the State Environmental Agency (INEA), due to belief that in possession of this value and the modeling of hydrodynamic flow conditions, it will be possible to establish the water levels of demarcation of the average line of flood ordinary. |
Palavras-chave: | Terrenos marginais e acrescidos Cota média das enchentes ordinárias Rio Paraíba do Sul |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético |
Unidade produtora: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Fev-2019 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Planejamento Energético |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JussaraStutzOliveira.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.