Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/14024
Especie: | Dissertação |
Título : | Modificação de pastas de cimentação com nanopartículas de C-S-H sob diferentes temperaturas |
Otros títulos: | Modification of oil-well cement pastes with C-S-H nano particles under different temperatures |
Autor(es)/Inventor(es): | Pedrosa Consición, Herman Camilo |
Tutor: | Fairbairn, Eduardo de Moraes Rego |
Tutor : | Mendoza Reales , Oscar Aurelio |
Resumen: | Este trabalho analisa a viabilidade de adicionar um produto comercial baseado em nanopartículas de C-S-H utilizado na indústria da construção civil, como fonte de pontos de nucleação nas pastas de cimento utilizadas nos poços de petróleo e gás, com o objetivo de acelerar e melhorar o desempenho mecânico das mesmas. O efeito das nanopartículas na cinética da reação de hidratação e nas propriedades mecânicas das pastas foi estudado em matrizes de cimento Portland tipo G, sob as condições de temperatura que podem se encontrar nos reservatórios de petróleo e gás. Foram identificadas a aceleração da reação de hidratação do cimento e a modificação das propriedades mecânicas das pastas. Resultados de caracterização nanomecânica permitiram concluir que as nanopartículas de C-S-H adicionadas na matriz de cimento atuam como precursoras na geração do C-S-H de baixa densidade e diminuem a produção do C-S-H de alta densidade. |
Resumen: | This work analyzes the feasibility of adding a commercial product based on C-S-H nanoparticles used in the construction industry, as nucleation points source, in cement pastes used in oil and gas wells, with the objective of improving their mechanical performance. The effects of the nanoparticles on the hydration reaction kinetics and the mechanical properties of the pastes were studied in Portland cement Class G matrices under temperature conditions that can be found in oil and gas reservoirs. Acceleration of the cement hydration reaction and modification of the mechanical properties of the pastes were identified. Nanomechanical characterization results allowed concluding that the addition of C-S-H nanoparticles promotes the generation of low-density C-S-H and decreases the production of high-density C-S-H. |
Materia: | Nanopartículas de C-S-H Cimento Portland tipo G Hidratação do cimento |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Nanotecnologia |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | may-2019 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Nanotecnologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HermanCamiloPedrosaConsicion.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.