Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaral, Marcio Tavares d' | - |
dc.contributor.author | Santos, Miguel Eichler dos | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T16:05:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-04 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Miguel Eichler dos. Em busca do vale do estranho: os desafios da criação de humanos na computação gráfica. 2012. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Habilitação em Publicidade e Propaganda) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1403 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Entretenimento | pt_BR |
dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
dc.subject | Imagem | pt_BR |
dc.subject | Mídia | pt_BR |
dc.title | Em busca do vale do estranho: os desafios da criação de humanos perfeitos na computação gráfica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7322409196325122 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bastos, Maria Teresa Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8226265096151988 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Fernanda de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4190661838011882 | pt_BR |
dc.description.resumo | Aborda os desafios enfrentados pela indústria de entretenimento no que concerne a criação de personagens virtuais a partir dos softwares de criação de gráficos tridimensionais. Apesar das amplas possibilidades que estes programas computadorizados trazem para os profissionais da área, um desafio ainda se mostra intransponível: o vale do estranho. O propósito é apresentar a definição desta teoria científica originada no campo da robótica e relacioná-la com o surgimento dos aparelhos advindos da câmera obscura, possibilitando um maior entendimento da evolução da representação do corpo humano na experiência imagética. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::RELACOES PUBLICAS E PROPAGANDA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Comunicação - Publicidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MSantos.pdf | 800.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.