Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/14078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Batista, Eduardo de Miranda | - |
dc.contributor.author | Leal, Luiz Alberto Araújo de Seixas | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T16:35:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/14078 | - |
dc.description.abstract | The steel and concrete composite constructions are widely adopted in order to guarantee optimized material consumption, improved resistant capacity and flexural stiffness associated to the strcutural members. Several scientific researches aim at alternatives to ensure an efficient interaction between both materials and, at the same time, allow the exploitation of the better structural qualities related to steel and concrete. In this context, the main objective of the present work is associated to the experimental investigation and development of floor systems, composed by thin-walled trussed beams and one-way prefabricated concrete slabs, in order to evaluate the static and dynamic behavior of composite floors in terms of Ultimate Limit State (ULS) and Serviceability Limit State (SLS). Additionally, three new innovative solutions for shear connectors, constituted by thin-walled elements, connected to the trussed beams by means of self-drilling screws. The structural behavior of the connection between steel and concrete was investigated through push-out tests, according to the recommendations established by the Eurocode 4, and full-scale bending tests. The experimental results indicated that the connectors are adequate, in terms of resistant capacity and deformation capacity (ductility), to ensure full interaction between the steel trusses and the one-way concrete slabs. Furthermore, the experimental data, obtained from the full-scale tests revealed that the composite behavior produces a considerable benefit associated to bending capacity and flexural stiffness, compared to bare steel trusses. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Treliças Mistas | pt_BR |
dc.subject | Sistemas para Pisos Mistos | pt_BR |
dc.subject | Conectores de Cisalhamento | pt_BR |
dc.subject | Perfis Formados a Frio | pt_BR |
dc.subject | Conectores TWP | pt_BR |
dc.subject | Conectores TWC | pt_BR |
dc.subject | Conectores TWVP | pt_BR |
dc.title | Análise de estrutura de piso misto formado por vigas treliçadas em perfis formados a frio e lajes pré-moldadas de concreto | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of composite floor structure composed by trussed beams with cold-formed members and prefabricated concrete slabs | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9045444814367137 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0861297016084558 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sarmanho, Arlene Maria Cunha | - |
dc.contributor.referee2 | Landesmann, Alexandre | - |
dc.contributor.referee3 | Cardoso, Daniel Carlos Taissum | - |
dc.contributor.referee4 | Vellasco, Pedro Colmar Gonçalves da Silva | - |
dc.description.resumo | As construções compostas por estruturas mistas de aço e concreto têm sido amplamente utilizadas no intuito de garantir consumo otimizado de materiais, elevada capacidade resistente e aumento da rigidez dos elementos estruturais. Diversas pesquisas científicas buscam alternativas que garantam uma interação eficiente entre ambos e, ao mesmo tempo, permitam o aproveitamento das melhores características associadas ao aço e concreto. Neste contexto, o presente trabalho têm como objetivo principal a investigação experimental e o desenvolvimento de um sistema estrutural composto por vigas treliçadas de chapa dobrada, associadas às lajes unidirecionais de concreto armado, no intuito de avaliar o comportamento estático e dinâmico de pisos mistos no que diz respeito aos Estados Limites Último (ELU) e de Serviço (ELS). Adicionalmente, são apresentadas três novas soluções inovadoras para conectores de cisalhamento, constituídos por elementos de chapas finas e conectados às vigas treliçadas através de parafusos autoatarraxantes. O comportamento estrutural da ligação entre aço e concreto foi avaliado através de ensaios de push-out, de acordo com as recomendações estabelecidas pelo Eurocode 4, e através dos ensaios de flexão em escala real. Os resultados experimentais revelam que os conectores são adequados, em termos de capacidade resistente e capacidade de deformação (ductilidade), para garantir a interação total entre as treliças metálicas e as lajes unidirecionais de concreto. Além disto, os dados obtidos através dos ensaios em escala real evidenciam que o aproveitamento do comportamento misto possibilita um aumento considerável de capacidade resistente e rigidez à flexão em relação às treliças isoladas de aço. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LuizAlbertoAraujoDeSeixasLeal.pdf | 7.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.