Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/14321
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | O crescimento e as mudanças do mercado de exibição cinematográfica do Estado do Rio de Janeiro de 2008 a 2017 |
Autor(es)/Inventor(es): | Silva Filho, Andrey Carlos Fernandes da |
Tutor: | Earp, Fabio de Silos Sá |
Resumen: | Indisponível. |
Materia: | Indústria cinematográfica Cinema Rio de Janeiro (Estado) |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA |
Unidade de producción: | Instituto de Economia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | abr-2019 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Citación : | SILVA FILHO, Andrey Carlos Fernandes da. O crescimento e as mudanças do mercado de exibição cinematográfica do Estado do Rio de Janeiro de 2008 a 2017. 2019. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ACFSilvaFilho.pdf | 309.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.