Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/14732
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kamiyama, Carolina Martins | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Samira Gomes dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-07T19:13:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Samira Gomes dos Santos. Análise da percepção do impacto ambiental do agrotóxico no meio ambiente e na saúde pelo agricultor na cidade de Paty do Alferes - RJ. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/14732 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Agroquímicos | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Fazendeiros | pt_BR |
dc.subject | Paty dos Alferes (RJ) | pt_BR |
dc.subject | Environment | en |
dc.subject | Agrochemicals | en |
dc.subject | Environmental impacts | en |
dc.subject | Farmers | en |
dc.title | Análise da percepção do impacto ambiental do agrotóxico no meio ambiente e na saúde pelo agricultor na cidade de Paty do Alferes - RJ | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.description.resumo | O cidade de Paty do Alferes (RJ) tem como principal atividade econômica a agricultura sendo considerado maior produtor de tomate do Estado do Rio de Janeiro e 3º do Brasil. Na agricultura o agrotóxico é amplamente utilizado principalmente no cultivo convencional para combate de pragas e doenças. O presente estudo teve como objetivo principal, verificar a percepção que o agricultor têm sobre o impacto ambiental do agrotóxico no meio ambiente e na saúde, por meio da aplicação de um questionário estruturado com perguntas de múltipla escolha e discursivas. Através do estudo perceptivo é possível entender a interação do indivíduo com o seu meio. Os resultados apontam que embora reconheçam os riscos que correm ao utilizar agrotóxicos, os agricultores não cogitam a possibilidade de deixar de usar e por falta de recursos financeiros não migram para o cultivo controlado onde se utiliza menos agrotóxicos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Biologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SGSMendonça.pdf | 806.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.