Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/15094
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Desmatamento em assentamentos rurais na Amazônia brasileira |
Author(s)/Inventor(s): | Carvalho, Rodrigo Abreu |
Advisor: | Rocha, Romero Cavalcanti Barreto da |
Abstract: | Este estudo buscou estimar o impacto da criação de novas áreas de assentamentos na taxa de desmatamento da floresta amazônica no período de 2002 a 2014. Para tanto, foram utilizados dados georreferenciados de áreas de floresta nativa desmatadas por corte-raso e limites dos assentamentos, entre outras informações auxiliares. Todas as bases foram preparadas e analisadas com uso do software livre R. Realizou-se uma investigação prévia com revisão da literatura e elaboração de estatísticas descritivas dos assentamentos e do desmatamento no período da análise. Para o exercício principal, utilizamos o método de diferença-em-diferenças em um modelo de regressão OLS com efeitos fixos de tempo e indivíduo. O modelo foi pensando em referência a dois dos principais vetores de desmatamento. Regrediu-se a variável de criação de assentamentos em relação aos incrementos de área desmatada, mediante o uso de controles de clima (temperatura do ar e precipitação) e controles macroeconômicos de preços de commodities. Os resultados confirmam que o efeito médio da criação de novos projetos de assentamentos sobre o desmatamento é positivo e estatisticamente significante ao nível de 5%. Entretanto, este efeito é heterogêneo, isto é, varia de acordo com as diferentes categorias dos assentamentos. Portanto, levando em conta as médias das variáveis, o aumento de 1% nos assentamentos convencionais está associado a um aumento de 0,0163% no desmatamento e o aumento de 1% nos assentamentos diferenciados está associado a um aumento de 0,0156% no desmatamento. Também foi verificado um efeito de spillover para os assentamentos diferenciados. Entretanto, apesar de obter coeficientes estatisticamente significativos com o modelo, permanecem dúvidas sobre a consistência dos coeficientes, dado que as tendências entre os grupos de tratamento e controle não eram paralelas. Um aprofundamento desse estudo é necessário para uma melhor avaliação da dinâmica entre assentamentos e desmatamento na Amazônia. |
Keywords: | Desmatamento Assentamento rural Econometria Dados georreferenciados Deforestation Rural settlements Econometrics Georeferenced data |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Production unit: | Instituto de Economia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Feb-2021 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | CARVALHO, Rodrigo Abreu. Desmatamento em assentamentos rurais na Amazônia brasileira. 2021. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RACarvalho.pdf | 885.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.