Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/15583
Especie: | Relatório |
Título : | A note on the temporal evolution of the relationship between wager and educationamong brazilian prime-age: 1976-1989 |
Autor(es)/Inventor(es): | Barros, Ricardo Paes de Ramos, Lauro |
Resumen: | Indisponível. |
Resumen: | Unavailable. |
Materia: | Trabalho Trabalhadores Salários Educação |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA DOS RECURSOS HUMANOS |
Unidade de producción: | Instituto de Economia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Es parte de: | Texto para discussão |
Número: | 285 |
Fecha de publicación: | oct-1992 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | eng |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Citación : | BARROS, Ricardo Paes de; RAMOS, Lauro. A note on the temporal evolution of the relationship between wager and educationamong brazilian prime-age: 1976-1989. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1992. 22 p. (Texto para discussão, n. 285). |
Aparece en las colecciones: | Relatórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RPBarros.LRamos.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.