Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/1626
Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título: | A distribuição funcional da renda no Brasil contemporâneo (2003–2009) a partir da retomada da abordagem clássica do excedente |
Autor(es)/Inventor(es): | Alencar, Luciano |
Orientador: | Bastos, Carlos Pinkusfeld Monteiro |
Resumo: | Discuti, sob o enfoque da retomada da abordagem clássica do excedente, a forma como a renda foi apropriada entre as diferentes classes sociais no Brasil contemporâneo, especificamente durante o governo Lula, entre 2003 e 2009. A abordagem clássica do excedente é retomada e atualizada segundo as contribuições de Sraffa e seus seguidores, e utilizada para, a partir dos fatos estilizados da economia brasileira e da conjuntura internacional no período em questão, servir à análise da distribuição funcional da renda no país. |
Palavras-chave: | Abordagem clássica Distribuição de renda Economia brasileira |
Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Unidade produtora: | Instituto de Economia |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Dez-2013 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAlencar.pdf | 672.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.