Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/16432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coutinho, Alvaro Luiz Gayoso de Azeredo | - |
dc.contributor.author | Portela, Julio Cesar da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:08:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:57Z | - |
dc.date.issued | 1991-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16432 | - |
dc.description.abstract | This work is concerned with the development of an adaptive remeshing scheme for the h-version of de Finite Element Method, applied to plane elasticity and plate bending problems. The advancing front technique is employed for mesh generation. A linear triangular finite element is used and a-posteriori error estimator is based on projections and smoothing tecniques. Several problems are analysed and results compared with the analytical solutions. Numerical rates of convergence are also investigated. | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Refinamento adaptativo | pt_BR |
dc.subject | Método dos Elementos finitos | pt_BR |
dc.title | Análise adaptativa por regeneração da malha | pt_BR |
dc.title.alternative | Adaptive reheshing for plane elasticity end plate bending problehs | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6402361744624287 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4203597772177472 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Landau, Luiz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4682380099012723 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ebecken, Nelson Francisco Favilla | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2703716951709834 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Devloo, Philippe Remy Bernard | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6051486998967925 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo apresentar um esquema adaptativo do Método dos Elementos Finitos para análise de erros a-posteriori e refinamento tipo h com malhas não estruturadas, na resolução de problemas de elasticidade plana e de flexão de placas. O gerador de malhas desenvolvido se baseia na técnica dos avanços frontais. Utiliza-se um elemento triangular linear e o estimador de erros se baseia em projeção e suavização de tensões. Problemas representativos são analisados, sendo o erro estimado confrontado com o erro calculado através de resultado analítico e sendo testada a razão de convergência. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::MECANICA DAS ESTRUTURAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
172433.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.