Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/16452
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azeredo, Antonio | - |
dc.contributor.author | Souza, Lucas Otavio Rosa de | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T16:33:43Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Lucas Otavio. Estudo de contaminação química e avaliação de risco à saúde de crianças por metais pesados em solos do bairro do Caju, Rio de Janeiro (RJ): uma análise dos impactos por atividades antrópicas. 2021. 104 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Saúde Coletiva) – Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16452 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medição de risco | pt_BR |
dc.subject | Toxicologia | pt_BR |
dc.subject | Solo urbano | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Caju (Rio de Janeiro, RJ) | pt_BR |
dc.title | Estudo de contaminação química e avaliação de risco à saúde de crianças por metais pesados em solos do bairro do Caju, Rio de Janeiro (RJ): uma análise dos impactos por atividades antrópicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7209136941005601 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0998175600354429 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Meire, Rodrigo Ornellas | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0984492682627713 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Meyer, Armando | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8774845363090411 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Márcia Aparecida Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0086960182705370 | pt_BR |
dc.description.resumo | As estimativas de risco associados à exposição aos metais pesados são importantes ferramentas para relacionar valores de contaminação com potenciais agravos à saúde humana. Nesse sentido, a estimativa do Quociente de Perigo, técnica elaborada pela U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) para efeitos adversos crônicos não carcinogênicos pode ser derivada dos estudos de contaminação química de solos. O objetivo deste trabalho foi estimar usando a técnica do Quociente de Perigo como ferramenta para avaliação dos riscos crônicos através da exposição de crianças aos metais pesados em solos do bairro do Caju, município do Rio de Janeiro, RJ. Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas coletas de solo superficial no ano de 2016, ao fim da época seca, no bairro do Caju. Em laboratório, as amostras foram peneiradas com finalidade de aproveitamento da fração mais fina, posteriormente, foram secas em estufa, submetidas à digestão ácida e, por fim, injetadas para análise em espectrômetro de absorção atômica para os metais Cd, Pb, Cu, Cr, Mn e Zn. Os dados de contaminação por metais (mg/kg) obtidos no presente estudo foram usados no cálculo da dose média diária, para estimar o Quociente de Perigo através de três vias de exposição (inalação, ingestão e dérmico) e para o cálculo do Índice de Perigo. Conforme os resultados obtidos, somente o Mn foi detectado em todas as amostras de solo coletadas no bairro do Caju. Os valores das concentrações dos metais analisados em solo se mostraram compatíveis com os referidos para diferentes regiões do mundo. A estimativa do Quociente de Perigo para crianças sugere que os resultados foram sensíveis à detecção da probabilidade de efeitos adversos à saúde através da exposição via contato dérmico. Na estimativa do Quociente de Perigo Total, ambos os metais Cd e Cr apresentaram resultados superiores ao limite. Na estimativa do Índice de Perigo, também foram observados resultados que excedem o limite em diferentes pontos de coleta, representando também a probabilidade de risco crônico à saúde. Os presentes achados por este trabalho se mostraram pioneiros na análise da contaminação do solo por metais pesados no bairro do Caju e consistentes em termos de saúde pública, podendo subsidiar dados para diferentes setores da sociedade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Estudos em Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Saúde Coletiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LORSouza.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.