Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/16472
Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título: | Avaliação da biodegradação a partir de fungos filamentosos de amostras de bambu impregnadas com nanopartículas de cobre e de prata |
Autor(es)/Inventor(es): | Martins, Camila Alves |
Orientador: | Nascimento, Rodrigo Pires do |
Coorientador: | Vitorino, Fabrício de Campos |
Resumo: | O planeta enfrenta uma severa mudança climática devido à crescente emissão de gases de efeito estufa. Até 39% dessas emissões de gases podem ser atribuídas à indústria da construção civil. O bambu pertence à subfamília das gramíneas e tem crescimento rápido, podendo chegar ao seu tamanho máximo com 6 meses de cultivo e suas propriedades físicas e mecânicas estão dentro de padrões de engenharia para uso em construção civil. Em contrapartida, o bambu é comumente atacado por fungos e insetos que podem consumir seus constituintes estruturais, como a celulose e a lignina, podendo ocasionar perdas em sua vida útil. O tratamento de materiais lignocelulósicos com nanopartículas já vem sendo estudado como técnicas de prevenção à proliferação de microrganismos. O presente estudo teve como principal objetivo estudar a eficácia de partículas de cobre, em comparação com nanopartículas de prata, no combate ao crescimento fúngico, a fim de apresentar uma solução de menor custo e maior disponibilidade de matéria prima. A composição química do bambu foi estudada, antes dos ataques microbiológicos, por extração química de suas fases constituintes visando compreender futuramente o principal componente degradado pelos fungos. Para isso, foram aplicadas suspensões de nanopartículas de cobre e de prata sobre a superfície de amostras de bambu mossô (Phyllostachys pubescens), e este, colocado em contato com cepas de Aspergillus niger e Aspergillus ruber em um ensaio de biodegradação que teve a duração de 90 dias. Estas cepas foram utilizadas pois, na etapa de caracterização do bambu, estas foram identificadas como as potencialmente mais agressivas ao material. |
Palavras-chave: | Bambu Biodegradação Durabilidade |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA |
Unidade produtora: | Escola de Química |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | 3-Fev-2022 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Citação: | MARTINS, Camila Alves. Avaliação da biodegradação a partir de fungos filamentosos de amostras de bambu impregnadas com nanopartículas de cobre e de prata. 2022. 60 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
Aparece nas coleções: | Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMartins.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.