Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/17166
Especie: | Dissertação |
Título : | Comportamento tensão-deformação-resistência de solos compactados dos núcleos das barragens eng. Armando Ribeiro Gonçalves (RN) e Bocaina (PI) |
Otros títulos: | Stress-strain-strength behavior of compacted soils from the cores of eng. Armando Ribeiro Gonçalves, "RN" and Bocaina, "PI" dams |
Autor(es)/Inventor(es): | Melo, Lucyana Vieira de |
Tutor: | Lacerda, Willy Alvarenga |
Resumen: | Este trabalho visa o estudo dos parâmetros geotécnicos dos materiais empregados nos núcleos das Barragens Eng Armando Ribeiro Gonçalves (RN) e de Bocaina (PI), através de ensaios triaxiais do tipo UU e CU e ensaios de adensamento. Para um melhor entendimento do comportamento dos materiais estudados, pesquisou-se sua origem e formação geológica e realizou-se ensaios de análise química e mineralógica, correlacionando os dados obtidos nos ensaios com os dados pesquisados. Na revisão bibliográfica, pesquisou-se os parâmetros geotécnicos e a origem geológica de outros materiais empregados em barragens recentemente construídas no Nordeste, comparando-os com os dos materiais estudados. Finalmente, procurou-se aplicar aos dados obtidos através de ensaios a formulação hiperbólica proposta por Kondner (22) e depois desenvolvida por Duncan e Chang (12). |
Resumen: | The present study is an investigation of the geothecnical parameters of the materials used in the cores of Engº Armando Ribeiro Gonçalves dam, in the state of Rio Grande do Norte, and Bocaina, dam im the state of Piauí. This investigation is based upon triaxial tests, type UU and CU, as well as consolidation test. In order to improve the understading of both materials geological studies and chemical and mineralogical analysis were performed. The geothecnical parameters obtained were then correlated to the results of those analysis and to the geological origin of the materials. A study concerning the geological origin and geothecnical parameters of others materials used in recently built dams in Northest Brasil was done and the data availeble was compared with the data obtained here. Finally, one attempt was made to apply the hiperbolic formulation, proposed by Kondner (22) and later developed by Duncan and Chang (12), to the results of the triaxial tests. |
Materia: | Compactação dos solos Resistência dos solos Barragens |
Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Unidade de producción: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | feb-1986 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
163598.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.