Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/17216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vaz, Luiz Eloy | - |
dc.contributor.author | Campos, Raquel de Godoy | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T18:32:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:56Z | - |
dc.date.issued | 1990-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17216 | - |
dc.description.abstract | This work presents a methodology for the determination of the collapse load in plane strain and plane stress problems, based on the Plasticity Limit Theorems. For transforming the limit analysis problem into a linear programming problem, the discretization of the variables into isoparametric finite elements and the sectional linearization of the yield surfaces was required. The yield surfaces were based on the Tresca and von Mises resistence criteria. For solving the linear programming problem a revised Simplex algorithm was used in the computer program developed for checking the formulation. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estruturas | pt_BR |
dc.subject | Programação linear | pt_BR |
dc.subject | Problemas de estado plano | pt_BR |
dc.subject | Carga de colapso | pt_BR |
dc.title | Análise limite de problemas de estado plano | pt_BR |
dc.title.alternative | Limit analysis of plane strain and plane stress problems | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4321281058166070 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Landau, Luiz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4682380099012723 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ebecken, Nelson Francisco Favilla | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2703716951709834 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma metodologia para a determinação da carga de colapso em problemas de estado plano, baseada nos Teoremos Limites da Plasticidade. Para transformar o problema de análise limite num problema de programação linear, foi necessária uma discretização das variáveis em elementos finitos isoparamétricos e a linearização seccional das superfícies de escoamento, que são baseadas nos critérios de resistência de Tresca e von Mises. Para resolver o problema de programação linear foi utilizado um algoritmo Simplex revisado no programa computacional desenvolvido para testar a formulação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::MECANICA DAS ESTRUTURAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
171091.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.