Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roitman, Ney | - |
dc.contributor.author | Rosa, Sheyla Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T18:36:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:56Z | - |
dc.date.issued | 1990-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17218 | - |
dc.description.abstract | A hydroelastic reduced model of a 3 leg jack-up platform, designed and constructed according the Similitude Theory, is used for investigation of the influence of water dephts and related deck levels on the structural and hydrodynamic damping factors under large amplitude displacements and fluid-structure interaction. It is shown that this reduced model yields some relevant experimental results that could serve as a guide for rational design of this type of offshore platform. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estruturas offshore | pt_BR |
dc.subject | Modelos analíticos | pt_BR |
dc.subject | Análise experimental de estruturas | pt_BR |
dc.title | Influência da lamina d'agua na taxa de amortecimento de modelo reduzido hidro elástico de plataforma do tipo auto elevatória | pt_BR |
dc.title.alternative | Water depth influence on the damping factors of a hydroelastic reduced model of a jack-up platform | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1050746618632869 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Batista, Ronaldo Carvalho | - |
dc.contributor.referee2 | Carneiro, Fernando Luiz Lobo Barboza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4183845294337629 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Roehl, João Luis Pascal | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1992149232015471 | pt_BR |
dc.description.resumo | Um modelo reduzido hidroelástico de plataforma auto-elevatória de três pernas, projetado e construído de acordo com a Teoria da Semelhança, é utilizado para a investigação da influência da lâmina d'água e níveis de convés correspondentes nas taxas de amortecimento estrutural e hidrodinâmico causados por deslocamentos de grande amplitude e pela interação fluido - estrutura. Mostra-se que este modelo reduzido fornece alguns resultados experimentais relevantes que poderiam balizar um projeto racional deste tipo de plataforma offshore. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ENGENHARIA HIDRAULICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
170962.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.