Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17269
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Restrição do calado dinâmico na barra norte do rio Amazonas: análise das marés e das passagens dos navios |
Other Titles: | Dynamic draft restriction in the north bar of the Amazon river: analysis of the tides and the passages of the vessels |
Author(s)/Inventor(s): | Leal, Leonardo de Almeida Góes, Yasmin Wakasa |
Advisor: | Gallo, Marcos Nicolás |
Co-advisor: | Vinzon, Susana Beatriz |
Abstract: | A motivação deste estudo está baseada no fato de existir um local denominado Agrião com a batimetria elevada que limita o calado de passagem dos navios no chamado Arco Norte, pela foz do Rio Amazonas. Tendo em vista os altos custos que envolvem o transporte de carga, há um interesse das empresas em otimizar o calado dinâmico de forma a transportar o máximo possível para economizar, diminuindo os custos nas viagens realizadas. O trabalho se propõe a analisar sessenta passagens dos navios das empresas Cargill Agrícola S/A e Companhia de Navegação Norsul, durante o espaço temporal de maio de 2016 a janeiro de 2018. A metodologia aplicada é quantitativa e qualitativa, o trabalho objetiva tratar os dados disponibilizados pelas empresas de forma a delimitar espacialmente as rotas de passagem dos navios, observar a variabilidade temporal das profundidades e avaliar as passagens em função da maré e do calado dinâmico. As análises das passagens indicam que um melhor entendimento da maré no local possibilita um aumento de calado dinâmico e, consequentemente, a capacidade de carga dos navios. Dessa forma, o trabalho busca fornecer subsídios para o aprimoramento da navegação na região do Agrião na Barra Norte do Rio Amazonas. |
Keywords: | Barra norte do rio Amazonas Previsão de maré Calado dinâmico |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Mar-2018 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10024049-compactado.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.