Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Diego Luiz | - |
dc.contributor.author | Moura, Raquel Piedade | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T16:40:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17284 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Potencial energético | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Biodigestão | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Restaurante universitário | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial de geração de energia a partir dos resíduos orgânicos do restaurante universitário central da UFRJ | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the energy generation potential from the organic waste of the central university restaurant of UFRJ | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2371257300036997 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4321062198624817 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Angelo, Ana Carolina Maia | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1689742487991423 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pertel, Monica | - |
dc.description.resumo | A disposição direta da fração orgânica dos resíduos urbanos em aterros sanitários provoca diversos impactos ambientais, dentre eles a geração de gases de efeito estufa e a redução da vida útil dos aterros, além de cessar toda a perspectiva econômica atrelada ao aproveitamento desses resíduos. Tendo em vista também as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) e a priorização da destinação ambientalmente adequada dos resíduos frente à sua disposição, nota-se a importância do aproveitamento dos resíduos orgânicos via digestão anaeróbia. O objetivo deste trabalho é a avaliação do potencial de geração de energia através da biodigestão dos resíduos orgânicos gerados no Restaurante Universitário Central da UFRJ, a fim de identificar a viabilidade técnica e econômica para implantação de uma planta de biogás no campus. Os resultados apresentaram uma geração de resíduos orgânicos em torno de 780 kg/dia, o que equivale a produção de 71,76 m³ de CH4/dia. A análise do tempo de retorno de investimento mostrou que, caso 20% do investimento inicial seja custeado pelo Fundo Verde, o tempo de retorno será de 3 anos, corroborando a viabilidade do projeto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10021389-compactado.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.