Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/17566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Suely Pereira | - |
dc.contributor.author | Mororó, Robson Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T16:57:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17566 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Incrustação | pt_BR |
dc.subject | Intertravamento | pt_BR |
dc.subject | Microfiltração | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de dispositivo para intertravamento de unidades de microfiltração quando submetidas a picos de sólidos suspensos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1865402411401043 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Carvalho, Roberto Bentes de | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2143031467830549 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sanches, Heloísa Lajas | - |
dc.contributor.referee2 | Cabral, Lourdes Maria Correa | - |
dc.contributor.referee3 | Ramos, Gabriela Marques dos | - |
dc.description.resumo | Processos de separação com membranas estão ganhando grande notoriedade, tendo cada vez mais aplicabilidade nos diferentes setores industriais, para as operações de separação, purificação ou concentração. Um desses setores é de tratamento de efluentes líquidos, que utilizam a microfiltração (MF) para polimento. Apesar de ter inúmeras vantagens operacionais e econômicas, a MF em tratamento de efluentes, encontra-se limitada por fenômenos inerentes a seu funcionamento, que provocam queda no fluxo de permeado (perda de produtividade) e podendo inclusive modificar as características de retenção da membrana. Tais fenômenos caracterizamse primordialmente pela deposição, adsorção e/ou acúmulo de partículas coloidais suspensas sobre a superfície ou interior dos poros da membrana, incluindo interação química entre os solutos e membrana. Estes fenômenos, juntos ou separados, são denominados de incrustação. Em tratamento de efluentes, observou-se que, picos na concentração de sólidos suspensos totais (SST) na alimentação da MF, provocado por diversos problemas nos tratamento preliminares, potencializam a incrustação nas membranas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um dispositivo, de baixo custo, com potencial para proteger as membranas de microfiltração utilizadas em tratamento de efluentes, além de reduzir a necessidade de lavagens das mesmas para recuperação, que são onerosas e nem sempre mostram eficiência de recuperação de 100%. O dispositivo tem como função reconhecer um determinado pico na concentração de SST na corrente de alimentação do módulo de microfiltração e evitar que essa corrente seja levada ao mesmo. Para este fim foi projetado um dispositivo integrado de corpo em PVC, placa porosa interna e pressostato diferencial. Este dispositivo detecta picos na concentração de SST, devido ao diferencial de pressão dado entre a entrada e saída de sua placa porosa comparado ao diferencial de pressão do seu “set-point” e envia um comando elétrico para interromper a alimentação do sistema (intertravamento). Foram testadas diversas placas porosas e entre elas a placa de plástico de 1 mícron foi a mais adequada para o uso no dispositivo para intertravamento. Esta decisão se deu com auxílio das curvas de queda de pressão versus concentração de SST, no escoamento estacionário com vazão de 3 L/min conduzido em um modelo prévio do dispositivo para intertravamento construído. O dispositivo de intertravamento foi validado experimentalmente em escala de bancada e possui custo 19 vezes mais baixo que o turbidímetro/sensor de turbidez que seria usado para a mesma aplicação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUARIAS::ESTUDOS E CARACTERIZACAO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RRMororó_compressed.pdf | trabalho final | 915.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.