Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/17771
Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título: | Efeito da presença de aditivos no processo de solidificação e estabilização de rejeito de curtume com cimento de alto forno |
Autor(es)/Inventor(es): | Barros, Igor Malamace de Azevedo |
Orientador: | Dweck, Jo |
Resumo: | Com o aumento da consciência da sociedade a respeito do desenvolvimento sustentável, a relação das organizações com o meio ambiente se tornou um fator importante. Neste contexto, a correta destinação dos rejeitos industriais é de fundamental importância. Neste trabalho, foi estudado o processo de solidificação e estabilização do rejeito de curtume com cimento de alto forno (AF), usando como aditivos, a bentonita de Wyoming e a metacaulinita. Avaliou-se o grau de hidratação do cimento durante o processo de solidificação principalmente por técnicas de análises térmicas. Verificou-se o efeito do rejeito e dos aditivos utilizados no processo de hidratação do cimento através da análise térmica diferencial não convencional, utilizada para estudo das etapas iniciais de hidratação, e da termogravimetria e análise térmica diferencial convencional para análise da hidratação do cimento após diferentes tempos de solidificação, nos primeiros 28 dias de solidificação. Verificou-se através de ensaios de lixiviação se a concentração de cromo no extrato lixiviado estaria dentro do limite máximo permitido pelas normas brasileiras. Embora apresente uma ação retardante nos primeiros dias de hidratação de cimento de AF, quando o teor de rejeito é igual a 15% da massa de AF, o grau de hidratação de pastas solidificadas após 28 dias, é maior do que a pastas sem rejeito. As diversas pastas testadas apresentaram resultados de ensaios de lixiviação bastante satisfatórios, com teores de cromo no lixiviado, na ordem de dez vezes menor que o limite máximo de 5ppm permitido pela legislação. O processo de solidificação e estabilização de rejeito de curtume com cimento de alto forno desenvolvido é ambientalmente viável e pode ser otimizado pela adição de metacaulinita e bentonita de Wyoming nas concentrações utilizadas. |
Palavras-chave: | Rejeitos industriais |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS |
Unidade produtora: | Escola de Química |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Mar-2007 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMABarros.pdf | 783.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.