Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/18017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Dilson Silva dos | - |
dc.contributor.author | Teles, Isabela Cavalcanti da Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T17:54:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/18017 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fragilização por hidrogênio | pt_BR |
dc.subject | liga 725 | pt_BR |
dc.subject | hidrogênio | pt_BR |
dc.title | Estudo da interação do hidrogênio com a liga de níquel 725 | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the interaction between hydrogen and nickel alloy 725 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8106394597196826 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Leandro Martins de | - |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Leonardo Sales | - |
dc.description.resumo | As superligas de níquel são conhecidas pelas sua alta resistência em elevadas temperaturas. Atualmente estão em costante desenvolvimento tecnológico visando a otimização das composições químicas e dos processos de fabricação tornando possível a exposição a temperaturas cada vez mais elevadas. Elas têm sido cada vez mais aplicadas nas indústrias aeroespacial, nuclear e de petróleo. O presente trabalho tem por objetivo estudar a fragilização por hidrogênio da liga 725 tratada termicamente em duas diferentes condições, solubilizada e envelhecida. Com a solubilização houve dissolução das fases e com o envelhecimento a liga se tornou mais dura e resistente, em função da precipitação das fases ′ e ′′. As microestruturas nas duas condições foram observadas por microscopia ótica e eletrônica de varredura. Foram realizados também ensaios de tração em amostras sem a presença de hidrogênio, hidrogenadas eletroliticamente e hidrogenadas sob tensão elástica afim de traçar um cenário comparativo Além disso, as microestruturas das superfícies de fratura das amostras foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura. Como resultado, foi possível observar a mudança no comportamento da fratura, portanto o carregamento de hidrogênio no material promoveu a fragilização do mesmo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10028886.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.