Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/18052
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Análise de riscos da unidade de craqueamento catalítico da REDUC |
Author(s)/Inventor(s): | Pinto, Geovani Moraes Roberto, Rodrigo Sgambato |
Advisor: | Souza, Márcio Nele de |
Co-advisor: | Frutuoso e Melo, Paulo Fernando Ferreira |
Abstract: | O projeto consiste numa análise de riscos da Unidade de Craqueamento Catalítico da REDUC. O trabalho foi baseado em três objetivos específicos a serem alcançados como: obter uma avaliação quantitativa das análises de freqüências; modelagem, simulação e posterior avaliação da analise de conseqüências e vulnerabilidades, e uma avaliação dos riscos. Primeiramente foi realizada uma analise qualitativa, ou seja, uma Análise Preliminar de Perigos (APP), a fim de prover os potenciais perigos decorrentes das atividades do sistema de processo produtivo na unidade, os cenários da APP que apresentaram as maiores conseqüências foram avaliados através da Análise Quantitativa de Riscos, para estudar detalhadamente os impactos causados pelos efeitos físicos dos cenários levantados previamente, obtendo assim os cálculos das freqüências, uma avaliação das conseqüências e uma avaliação do risco. A avaliação da frequência foi realizada através do desenvolvimento de Árvores de Falhas, para o cálculo obtido das freqüências de ocorrências, foram feitas considerações para estimativa da frequência. Uma analise também dos cenários foi realizada, através de árvores de eventos. Para cada subsistema estudado, foi apresentada uma árvore de falhas e de eventos, e suas principais conseqüências. Para apresentar a extensão da área que está sujeita aos efeitos físicos para os possíveis acidentes identificados, foi realizada uma analise de conseqüências e de vulnerabilidades. Os resultados da Análise de Conseqüência foram expressos em curvas de isoradiação, sobrepressão e concentração que determinam a “área vulnerável” do cenário em estudo, as áreas vulneráveis calculadas dão uma idéia da magnitude do alcance dos efeitos físicos dos acidentes analisados. As simulações das conseqüências dos cenários acidentais foram realizadas através do software PHAST 6.51, foram apresentadas tabelas de caracterização, que listam os principais dados de entrada e resultados para cada cenário acidental, e os resultados foram plotados em imagem de satélite da REDUC. Por fim, é demonstrada uma avaliação do risco individual e social. |
Keywords: | REDUC Refinaria Duque de Caxias Prevenção Acidentes Análise de riscos |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO |
Production unit: | Escola de Química |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Sep-2007 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | PINTO, Geovani Moraes; ROBERTO, Rodrigo Sgambato. Análise de riscos da unidade de craqueamento catalítico da REDUC. 2007. 68 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GMPinto.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.