Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pero, Valéria Lúcia | - |
dc.contributor.author | Guedes, Graciele Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T13:50:36Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1809 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Programa Bolsa Família | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Poder de compra | pt_BR |
dc.title | O Programa Bolsa Família: análise da estrutura de consumo e da evolução do poder de compra dos beneficiários (2004-2010) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1410179811822160 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sabóia, João | - |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Rudi | - |
dc.description.resumo | É tema corrente na literatura e no contexto político o impacto dos chamados Programas de Transferência de Renda nas condições de vida daqueles que se adequam às exigibilidades de tais Programas. Neste artigo serão analisados os impactos do Programa Bolsa Família (PBF) sobre a estrutura de consumo de seus beneficiários e também a evolução do poder de compra do benefício entre 2004 e 2010. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GPGuedes.pdf | 765.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.