Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/19624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcolino, Wagner Luiz Ferreira | - |
dc.contributor.author | De Cicco, Marcelo Antônio Barros | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T18:31:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:09:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CICCO, Marcelo Antônio Barros de. Ventos de Estrelas O: deposição de energia no meio interestelar. 2015. 119 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Astronomia) - Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/19624 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estrelas do tipo O | pt_BR |
dc.subject | Ventos estelares | pt_BR |
dc.subject | Meio interestelar | pt_BR |
dc.subject | O Type stars | pt_BR |
dc.subject | Stellar winds | pt_BR |
dc.subject | Interstellar medium | pt_BR |
dc.title | Ventos de estrelas O: deposição de energia no meio interestelar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3484071295740741 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5170117085782479 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rabaça, Carlos Roberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6675453037966106 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Thiago Signorini | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1406206772895036 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Mello, Daniel Rodrigues Costa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4729423035608335 | pt_BR |
dc.description.resumo | Ventos estelares desempenham importante papel no enriquecimento do meio interestelar, ao transferirem massa, energia e elementos químicos. Tais ventos originam-se, principalmente, em estrelas Wolf-Rayet, Supernovas e Estrelas tipo O, representando um fator chave na formação estelar. Nosso projeto circunscreve-se a Estrelas tipo O, que representam aproximadamente 36 % da taxa de fluxo de deposição de energia na vizinhança solar, num raio de 3 kpc. Em primeiro lugar, esta monografia introduz uma visão geral sobre os conceitos, teorias e principais mecanismos dos ventos estelares, baseando-se principal mente no trabalho de Lamers & Cassinelli (1999). Em seguida, explorando o artigo de Abbott (1982) sobre o retorno de massa e energia ao Meio Interestelar, desenvolvemos um algoritmo na linguagem Mathematica que coleta e fornece parâmetros estelares de estrelas tipo O que serão usados no cálculo da energia de deposição. Diversamente do artigo de Abbott, aplicamos calibração mais atual para estrelas tipo O (Martins et al. 2005) e calculamos a taxa de perda de massa seguindo os cálculos de Vink et al. (2000). Apresentamos, também, como foi feito a mineração de dados de amostras de estrelas tipo O foi feito, bem como os códigos que calculam as taxas teóricas de injeção de energia cinética ao Meio Interestelar. Os resultados finais originam-se da compilação de 140 estrelas amostradas, plotados em mapas de contorno de energia de deposição. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Observatório do Valongo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Astronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MABCicco.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.