Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/19947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cesário, Kone Prieto Furtunato | - |
dc.contributor.author | Gomes, Leonardo Parizotto | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T13:50:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Leonardo Parizotto. Certificado de depósito de valores mobiliários do tipo brazilian depositary receipts (BDR): estrutura, dinâmica e implicações jurídicas. 2022. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/19947 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Depositary Receipts | pt_BR |
dc.subject | Ações | pt_BR |
dc.subject | Mercado de Capitais | pt_BR |
dc.subject | Valores Mobiliários | pt_BR |
dc.subject | Stock | pt_BR |
dc.subject | Capital Market | pt_BR |
dc.subject | Securities | pt_BR |
dc.title | Certificado de depósito de valores mobiliários do tipo brazilian depositary receipts (BDR): estrutura, dinâmica e implicações jurídicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0580360092800195 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7306454200449822 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Turano, Allan Nascimento | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1719635495353829 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Martins, Ciro Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1566007916861488 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho de conclusão de curso utilizou o método exploratório, com pesquisas bibliográficas e descritivas, a partir de livros, artigos, leis, regulamentos, dados oficiais e estudo de caso, visando analisar a estrutura, dinâmica e implicações jurídicas atreladas ao certificado de depósito de valores mobiliários do tipo Brazilian Depositary Receipts (BDR). Para tanto, o trabalho foi dividido em três partes. No primeiro capítulo, busca-se analisar a influência da trajetória macroeconômica brasileira na expansão e democratização de acesso no mercado de capitais, principalmente em relação a criação dos Depositary Receipts (DR), em português, conhecidos como certificados de depósito. No segundo capítulo, foi feito o mapeamento e a análise da estrutura por trás da emissão de um BDR, a dinâmica entre as instituições envolvidas e suas implicações jurídicas, bem com as jurisdições responsáveis por reger os direitos do detentor de BDR. Por fim, no terceiro capítulo, foi feita uma análise do caso de dupla listagem via BDR do Nubank, a fim de verificar, na prática, as consequências jurídicas atreladas ao procedimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade Nacional de Direito | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PRIVADO::DIREITO COMERCIAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LPGomes.pdf | 729.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.