Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/20199
Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título : | Catalogando estrelas carbonadas: uma proposta de classificação compacta e eficiente |
Autor(es)/Inventor(es): | Mello, Ana Beatriz de |
Tutor: | Lorenz-Martins, Silvia |
Resumen: | O principal propósito de se classificar estrelas ricas em carbono é compreender os efeitos de sua evolução e de sua interação com o meio interestelar. Seguindo os parâmetros mais bem aceitos de classificação de estrelas carbonadas no visível, utilizamos índices classificadores, que foram recentemente descritos na literatura, para a obtenção das abundâncias de carbono, índice C2, de carbono isotópico 13C, índice j, das bandas de Merrill-Sanford, índice MS e índices de população para uma amostra de cerca de 40 estrelas. Com o intuito de tornar esse catálogo ainda mais completo, estabelecemos parâmetros para a classificação dos envoltórios dessas estrelas. Isso só foi possível com a publicação dos catálogos IRAS e ISO que forneceram os dados necessários na região do infravermelho para análise das diferentes espécies de grãos que habitam os envoltórios estelares. O diferencial deste trabalho em relação aos demais esforços de catalogação de estrelas carbonadas existentes na literatura é que, ao invés de restringirmos nosso estudo a uma única região espectral, estamos disponibilizando uma análise ampliada, envolvendo um grande intervalo de comprimentos de onda, desde a região azul do espectro até o infravermelho médio, oferecendo uma melhor descrição das propriedades dos diversos tipos de estrelas carbonadas. Durante essas análises, tanto no visível quanto no infravermelho, obtivemos classificações espectrais para muitas estrelas que ainda não estavam bem definidas na literatura, assim como revisões de classificações antigas, que estavam ainda mal definidas. |
Materia: | Classificação espectral de estrelas Estrelas de carbono Estrelas gigantes do ramo assintótico Envoltórios circunstelares Stellar spectral classification Carbon stars Asymptotic giant branch stars Circumstellar envelopes |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA |
Unidade de producción: | Observatório do Valongo |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Fecha de publicación: | 15-ago-2005 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Citación : | MELLO, Ana Beatriz de. Catalogando estrelas carbonadas: uma proposta de classificação compacta e eficiente. 2005. 181 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Astronomia) - Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. |
Aparece en las colecciones: | Astronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ABMello.pdf | 29.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.