Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/20269
Tipo: | Dissertação |
Título: | Extreme value estimation of mooring lines top tension |
Autor(es)/Inventor(es): | Simão, Marina Leivas |
Orientador: | Sagrilo, Luis Volnei Sudati |
Resumo: | Sabe-se que o sistema de ancoragem de plataformas flutuantes responde de forma não-linear aos carregamentos ambientais. Embora o modelo de excitação das ondas seja um processo Gaussiano, a tração nas linhas geralmente não o é devido aos movimentos de segunda ordem de baixa frequência do flutuador e às não-linearidades inerentes ao próprio sistema. Neste trabalho, a tração de curto prazo na linha é tratada como um processo ergódigo não-Gaussiano. A tração extrema é estimada com base na amostra de picos de uma única série temporal simulada de tração. Um número de modelos probabilísticos conhecidos são ajustados aos picos da série e a estatística de ordem clássica é aplicada para se determinar a tração extrema mais provável na linha, correspondente a um período de curto-prazo especificado (3-h), para identificar aquele com melhor performance. Os efeitos dos principais parâmetros da análise dinâmica, como a duração da simulação e o nível de discretização do espectro de ondas, também são investigados através da simulação de várias séries de tração. Além disso, o efeito da correlação entre picos consecutivos de tração na estimativa de valores extremos é investigado através da cadeia de Markov de primeira ordem (usando um modelo baseado na transformação de Nataf da distribuição de probabilidades conjunta de dois picos consecutivos) e através do método ACER. Mostra-se que esta consideração leva a estimativas extremas invariavelmente menores do que as obtidas pela estatística de ordem clássica. Mostra-se também que estas são mais próximas das estimativas obtidas diretamente de uma amostra de máximos episódicos obtida a partir de várias simulações numéricas distintas. Os exemplos numéricos abrangem dois casos de estudo de linhas de ancoragem pertencentes a unidades FPSO a serem instaladas no Brasil. |
Resumo: | It is known that the mooring system of floating platforms responds non-linearly to environmental loads. Even though the wave-frequency excitation can be assumed as a Gaussian process, the line tension generally is not due to second-order slow-drift floater motions and nonlinearities of the system itself. This work assumes the short-term line tension as a non-Gaussian ergodic process. The extreme tension is estimated based on the peaks sample of a single simulated tension time-history. A number of known probability distributions are fitted to the peaks of the time series and classic order statistics theory is applied to determine the most probable extreme line tension corresponding to a specified short-time period (3-h) in order to identify the one with best performance. The effects of major parameters in the dynamic analysis, such as simulation length and discretization level of the wave spectrum, are also investigated using several simulated tension timehistories. Furthermore, the effect of correlation between consecutive tension peaks in the extreme values estimation is investigated through the one-step Markov chain condition (using a Nataf transformation-based model for two consecutive peaks joint probability distribution) and through the ACER method. It is shown that this consideration leads to extreme value estimates that are invariably smaller than those obtained by standard order statistics. These estimates are also shown to be closer to the extreme estimates directly obtained from a sample of epochal maxima taken from several distinct numerical simulations. Numerical examples cover two study cases for mooring lines belonging to FPSO units to be installed offshore Brazil. |
Palavras-chave: | Simulação no domínio do tempo Resposta extrema estimativa Efeitos de segunda ordem Correlação de picos |
Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Unidade produtora: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | Jan-2019 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | eng |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
925213.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.