Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/20374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Alexandre de Castro Leiras | - |
dc.contributor.author | Souza, Thamires Laranjeiras de | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T19:06:36Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/20374 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Incrustação | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Produção de petróleo | pt_BR |
dc.title | Avaliação de tendência à incrustação e indicação de inibidor para aplicação topside e subsea | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1292921100356049 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7859634811510259 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Chrisman, Erika Christina Ashton Nunes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4235790986379840 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fonseca, Fabiana Valéria da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8778107230566167 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Demuner, Rafael Brandão | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8892657265152822 | pt_BR |
dc.description.resumo | O potencial de problemáticas devido à incrustação existe sempre que um fluido é produzido a partir de um reservatório que contém água. Esses depósitos de minerais inorgânicos podem causar um impacto financeiro significativo em um sistema de produção de petróleo e gás, devido ao custo de limpeza ou substituição de equipamentos danificados, além do valor de perda de produção durante qualquer paralização. O desafio então é a busca por métodos que previnam a formação de espécies incrustantes. Dessa forma buscou-se avaliar a tendência de incrustação de um campo de exploração de uma plataforma de petróleo brasileira, em que através de testes experimentais, dois inibidores de incrustação foram testados, um para aplicação em superfície e outro para aplicação submersa. Através da modelagem dos poços desse campo pelo software de modelagem ScaleSoftPitzerTM, conseguiuse definir os cenários com maior potencial de incrustação, que foram replicados nos testes experimentais para avaliar a compatibilidade dos inibidores de incrustação com a água produzida e, também, a performance deles perante as condições do campo. Como resultado, testaram-se dois inibidores de incrustação e definiu-se a dosagem com que cada um deve ser aplicado para prevenir o depósito de minerais inorgânicos nesse campo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLSouza.pdf | 801.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.