Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/21952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Young, Carlos Eduardo Frickmann | - |
dc.contributor.author | Alvarenga Junior, Marcio | - |
dc.contributor.author | Sousa, Fernando Henrique de | - |
dc.contributor.author | Costa, Lucas de Almeida Nogueira da | - |
dc.contributor.author | Mendes, Marcos Pires | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T19:09:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.citation | YYOUNG, Carlos Eduardo Frickmann; ALVARENGA JUNIOR, Marcio; SOUSA, Fernando Henrique de; COSTA, Lucas de Almeida Nogueira da; MENDE, Marcos Pires. Conservação ambiental, concessões privadas e dinamismo econômico: estudo de caso do Parque Nacional do Iguaçu. In: ENCONTRO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ECOLÓGICA, 12., 2017, Uberlândi, Mg. Anais [...] . Uberlândia: Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/21952 | - |
dc.description.abstract | This work estimated the economic impact of the visitation of the Iguaçu National Park (PNI), considering the activities of the concession held by Cataratas do Iguaçu S/A. The total production impact was between R$ 40.1 and R$ 46.3 million per year. The total volume of taxes collected was estimated between R$ 17.8 and $ 19.0 million per year. In addition, the company transferred R$ 14.3 million to ICMBio for the granting of the concession, corresponding to 25% of the revenues received in 2015 for visitation in Federal Conservation Units. The activities of the other companies operating under concession in the PNI were not considered, nor were the effects on other sectors of the economy, in particular hotel, food, transportation, and other services to tourists. Therefore, the figures in this study considerably underestimate the total economic effects of visitation to the PNI. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Economia Ecológica | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Unidades de conservação | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Parque Nacional do Iguaçu (PR) | pt_BR |
dc.subject | Parques nacionais | pt_BR |
dc.subject | Protected areas | pt_BR |
dc.subject | Tourism | pt_BR |
dc.subject | Iguaçu National Park | pt_BR |
dc.subject | National parks and reserves | pt_BR |
dc.title | Conservação ambiental, concessões privadas e dinamismo econômico: estudo de caso do Parque Nacional do Iguaçu | pt_BR |
dc.title.alternative | Environmental conservation, private concessions and economic dynamism: a case study of the Iguaçu National Park | pt_BR |
dc.type | Trabalho publicado em evento | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho estimou o impacto econômico da visitação do Parque Nacional do Iguaçu (PNI) tomando como referência as atividades da empresa concessionária Cataratas do Iguaçu S/A. O impacto total sobre a produção das atividades ficou entre R$ 40,1 e R$ 46,3 milhões anuais. O volume total de tributos arrecadados ficou entre R$ 17,8 e R$ 19,0 milhões anuais. Além disso, a Concessionária repassou R$ 14,3 milhões ao ICMBio pela outorga da concessão, correspondendo a 25% das receitas recebidas em 2015 pela visitação em Unidades de Conservação federais. Não foram consideradas as atividades das demais empresas que operam sob concessão no PNI, nem os efeitos sobre outros setores da economia, em particular hotelaria, alimentação, transportes e demais serviços aos turistas. Por isso, os números deste estudo subestimam consideravelmente os efeitos econômicos totais da visitação ao PNI. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | ECOECO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE AREAS SILVESTRES | pt_BR |
dc.citation.issue | 12 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Sociais Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 Young et al EcoEco Conservacao_ambiental_concessoes_privadas PN Iguaçu.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.