Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/22150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Simone Fioritti | - |
dc.contributor.author | Ramos, Lucas Moreira Gonçalves Braga | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T22:12:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-17 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Lucas Moreira Gonçalves Braga. O Brasil está decolando? A austeridade expansionista no Brasil da década de 2010. 2022. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/22150 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Austeridade | pt_BR |
dc.subject | Reforma trabalhista | pt_BR |
dc.subject | Demanda efetiva | pt_BR |
dc.subject | Gastos | pt_BR |
dc.title | O Brasil está decolando? A austeridade expansionista no Brasil da década de 2010 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8480645142519713 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Paula, Ana Cristina Reif de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929264535023739 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Miguez, Thiago de Holanda Lima | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9140263225307501 | pt_BR |
dc.description.resumo | Após um período de bons resultados econômicos obtidos com intervenção estatal e políticas sociais, Dilma Rousseff assume a presidência em 2011 mudando o discurso do governo, prometendo diminuir o tamanho do Estado na economia. A partir desse momento, o que se viu foi uma escalada da Austeridade Expansionista no debate econômico brasileiro, com políticas cada vez mais radicais voltadas para a austeridade sendo implementadas, com a justificativa de que o país seria visto com mais confiança pelo mercado, que investiria e faria a economia crescer. O objetivo desta pesquisa é avaliar se, no período entre 2011 e 2020, essas políticas obtiveram sucesso em melhorar o quadro econômico. Tendo como contraponto teórico o Princípio da Demanda Efetiva de Kalecki, a pesquisa analisa o impacto de políticas como o Teto de Gastos e Reforma Trabalhista em três áreas principais: emprego, consumo das famílias e do governo (incluindo questões relacionadas ao investimento público) e investimento privado. Analisando os indicadores e levando em consideração o contexto de cada ano, foi possível atestar que, ao contrário do que as autoridades falam em diferentes mídias, as medidas de austeridade não trouxeram os resultados esperados para a economia brasileira. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LMGBRamos.pdf | 780.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.