Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/22707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hartmann, Guilherme Kronemberg | - |
dc.contributor.author | OLiveira, Daniel Fernandes Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:15:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T03:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Daniel Fernandes Nunes de. Visual law e o princípio do acesso à justiça. 2022. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/22707 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Visual Law | pt_BR |
dc.subject | Acesso à Justiça | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Access to Justice | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.title | Visual law e o princípio do acesso à justiça | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9553339983542086 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objeto a análise do Visual Law – ferramenta que integra recursos visuais, de Legal Design, ao processo de elaboração de peças jurídicas – e a sua relação com o princípio do acesso à Justiça. Os desafios enfrentados por aqueles que não conhecem os termos técnicos da linguagem jurídica se mostram uma grande barreira processual e comunicativa. Assim, restou caracterizado um cenário de exclusão das partes mais leigas da compreensão de uma relação processual que lhes diz respeito, em um processo que resulta em entraves ao acesso à Justiça. Será pretendido, no presente trabalho, analisar como pode a ferramenta do Visual Law contribuir para a superação dessa problemática, tendo em vista sua relação com o acesso à Justiça. Também passara a análise por um estudo da evolução desse princípio, a forma com que ele se manifestou no Brasil, e os desafios ainda enfrentados na sua efetiva implementação. Em seguida, a análise terá como foco o papel que pode ser desempenhado pelo Visual Law nesse cenário, o que pode se dar tanto de forma direta – pela superação das barreiras processuais e comunicativas mencionadas – quanto de forma indireta, pela maior garantia de outros princípios do processo civil. Este estudo pretende contribuir, portanto, para uma exposição das problemáticas apresentadas, e como o Visual Law pode superá-las. Tudo isso que, conforme será exposto, resulta em um aumento da efetividade de princípio tão caro a um Estado de Direito: o acesso à Justiça. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade Nacional de Direito | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::TEORIA DO DIREITO::SOCIOLOGIA JURIDICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DFNOliveira-min.pdf | 613.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.