Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/23062
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bittencourt, Renato Nunes | - |
dc.contributor.author | Madeira, Maria Paula | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T12:26:42Z | - |
dc.date.available | 2024-06-30T03:00:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MADEIRA, Maria Paula. Covid-19: o impacto da pandemia nas micro e pequenas empresas brasileiras. 2022. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/23062 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Microempresas | pt_BR |
dc.subject | Empresas brasileiras | pt_BR |
dc.title | Covid-19: o impacto da pandemia nas micro e pequenas empresas brasileiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5173102478506111 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em 2020, o globo foi assolado por uma pandemia, ocasionada pelo surgimento e propagação desenfreada do vírus da COVID-19. Tal situação impactou negativamente o mundo todo, sendo considerado uma das maiores adversidades enfrentadas nos últimos tempos. Não se restringindo apenas ao setor de saúde, a pandemia afetou drasticamente diversos âmbitos da sociedade, incluindo o campo econômico, que entrou em colapso. Diante desse cenário, as empresas brasileiras, e principalmente, os pequenos empreendimentos, foram fortemente atingidos pelas consequências decorrentes da recessão econômica causada pela COVID-19. Perante o exposto, o objetivo do presente trabalho é apresentar de quais formas a pandemia da COVID-19 afetou as micro e pequenas empresas do Brasil. A metodologia adotada para a realização dessa pesquisa se deu através de uma análise bibliográfica de respaldos teóricos anteriormente consolidados, compostos por artigos, periódicos, trabalhos acadêmicos e materiais disponibilizados na internet. Por fim, para embasar todo o conteúdo explicitado, foi realizada uma análise sob uma pesquisa aplicada pelo Sebrae no final do ano de 2021. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MPMadeira.pdf | 493.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.