Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/23188
Type: | Dissertação |
Title: | Análise de descida de tubos de revestimento de poços de petróleo considerando um modelo numérico de contato |
Author(s)/Inventor(s): | Freitas, Tiago Sten |
Advisor: | Corrêa, Fabrício Nogueira |
Abstract: | Este trabalho apresenta uma abordagem computacional para a identificação de problemas de contato do tipo pipe-in-pipe entre corpos deformáveis, a identificação da região de contato é realizada por meio de um algoritmo baseado na técnica de bounding box. Com base na literatura referenciada e nas normas técnicas consultadas são descritos os conceitos fundamentais de um sistema de riser de perfuração e a operação de descida de colunas de revestimento em poços de petróleo, assim como, a metodologia de análise utilizada na modelagem. A fim de representar um cenário mais realista optou-se por uma metodologia de análise acoplada onde a unidade móvel de perfuração, o riser de perfuração e o solo são analisados de forma conjunta. As forças elásticas de ação e reação são calculadas de forma expedita pela aplicação de uma rigidez de contato, enquanto a dissipação de energia do contato é definida pelo amortecimento estrutural de Rayleigh. Os modelos dos estudos de caso foram configurados e simulados pela ferramenta computacional SITUA/Prosim. Os resultados apresentados demonstraram que foi possível a identificação contínua da região onde ocorreu o contato pipe-in-pipe, reportando os esforços envolvidos. |
Abstract: | This work presents a computational methodology for simulation of internal contact between elastic pipes, which is denominated pipe in pipe, the identification of the contact regions is performed using the bounding box technic. Based on the technical and scientific literature, technical rules and the state of art elastic, this work describes the background and principal concepts of the drilling risers and special operations for deploy well casing joint inside the drilling riser. In order to establish the structural safety and reliability of the casing running operations, dynamical simulations of the system are performed using numerical method including the pipe in pipe contact effects, between the drilling riser and casing joints. A fully coupled dynamic drilling rig+riser+soil describes more realistically the structural behavior of the system and this methodology is adopted in this research. A contact stiffness is defined in order to compute the contact reaction forces, between the pipes, the energy dissipation due to the contact process is represented using the Rayleigh methodology. The models case studies are presented; the dynamical simulations are performed using the SITUA/PROSIM numerical engine. The results obtained here show clearly the contact regions between the pipes. Moreover, the computation of internal and reaction forces were estimated. |
Keywords: | Unidades móveis de perfuração Revestimentos Problemas de contato |
Subject CNPq: | Engenharia Civil |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Production unit: | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
942962.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.