Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/23354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Anael Silva | - |
dc.contributor.author | Soares, Luiza Garcia de Souza Belo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T13:57:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T03:00:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Luiza Garcia de Souza Belo. Madô: cama modular de transporte facilitado. 2024. 173 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Desenho Industrial, Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/23354 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Camas | pt_BR |
dc.subject | Mudança de casa | pt_BR |
dc.subject | Manuseio e transporte de materiais | pt_BR |
dc.subject | Beds | pt_BR |
dc.subject | Moving, Household | pt_BR |
dc.subject | Materials handling | pt_BR |
dc.title | Madô: cama modular de transporte facilitado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8980204187651557 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5957504870381206 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Christo, Deborah Chagas | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5648112849584104 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Patrícia March de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9563213401361367 | pt_BR |
dc.description.resumo | Desde os indícios pré-históricos de utilização de ûbras em cavernas até as estruturas tecnologicamente avançadas que conhecemos hoje, a cama tem sido uma constante na vida humana, adaptando-se aos tempos e às necessidades (CHIMELLO, 2018). No entanto, em um cenário marcado pela verticalização das construções e pela crescente especulação imobiliária nas grandes metrópoles, o transporte de objetos como a cama torna-se um desaûo adicional para uma população cada vez mais urbana. Este contexto impulsionou o desaûo de desenvolver uma cama cujo transporte fosse facilitado. O projeto utilizou de metodologias próprias do design de produto, passando por etapas de pesquisa e desenvolvimento. O levantamento de dados possibilitou a determinação dos principais problemas e identiûcação de novas oportunidades de projeto, conduzindo o trabalho à geração de soluções. O resultado ûnal do projeto consiste em conjuntos que compõem uma cama adaptável, para solteiro ou casal, de fácil transporte, montagem e limpeza. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::DESENHO DE PROJETOS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenho Industrial - Projeto do Produto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LGSBSoares.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.