Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/23525
Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
Título: | Efeito da 4-Dimetilaminochalcona na neuroproteção da retina submetida a estresse oxidativo: possível implicação no glaucoma |
Autor(es)/Inventor(es): | Rangel, Eduarda Maia |
Orientador: | Mendonça, Henrique Rocha |
Resumo: | Doenças que danificam a retina, como o glaucoma, são importantes fontes de deficiências visuais, inclusive cegueira permanente. Os tratamentos disponíveis atualmente se concentram na redução da pressão intraocular, não combatendo diretamente os mecanismos de neurodegeneração, como a neuroinflamação e o estresse oxidativo. Assim, tratamentos medicamentosos que visem preservar as células da retina ou auxiliar sua regeneração são fundamentais para previnir ou reverter esse quadro. A 4-dimetilaminochalcona (4-DAC), molécula flavonóide produzida sinteticamente, se mostrou eficaz na supressão de mediadores inflamatórios como o óxido nítrico (NO), fator necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina (IL) 1β, ciclooxigenase-2 (COX-2) e óxido nítrico sintase induzível (iNOS) em abordagens in-vitro. Portanto, seu potencial na proteção das células da retina é promissor. Este estudo avaliou o efeito da 4-dimetilaminochalcona na neuroproteção da retina submetida a estresse oxidativo após injeção intravítrea de peróxido de hidrogênio. Após 48 horas depois da lesão, houve um aumento de 1,6 vezes na taxa de sobrevivência de células ganglionares da retina de camundongos no grupo tratado com 4-DAC quando comparado ao DMSO após lesão causada por injeção de H2O2, indicando promoção da neuroproteção de neurônios da retina. |
Palavras-chave: | Células ganglionares da retina Estresse oxidativo Neuroproteção Glaucoma Retinal ganglion cells Oxidative stress Neuroprotection |
Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Unidade produtora: | Instituto de Enfermagem |
Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Data de publicação: | 14-Dez-2023 |
País de publicação: | Brasil |
Idioma da publicação: | por |
Tipo de acesso: | Acesso Embargado |
Citação: | RANGEL, Eduarda Maia. Efeito da 4-Dimetilaminochalcona na neuroproteção da retina submetida a estresse oxidativo: possível implicação no glaucoma. 2023. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Instituto de Enfermagem, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 2023. |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EMRangel.pdf | 12.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.