Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/23761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Juacyara Carbonelli | - |
dc.contributor.author | Louvisse, Arthur Travalloni | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T21:27:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T03:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.citation | LOUVISSE, Arthur Travalloni. Construção e operação de biorreator com membrana (MBR) em escala de bancada para fins didáticos. 2014. 58 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/23761 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biorreatores | pt_BR |
dc.subject | Biorreatores com membrana | pt_BR |
dc.subject | MBR | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de bancada | pt_BR |
dc.title | Construção e operação de biorreator com membrana (MBR) em escala de bancada para fins didáticos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7972936754516344 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1429067959883724 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocco, Ana Maria | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6903177955313131 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Isabelli do Nascimento | - |
dc.contributor.referee3 | Lima, Letícia Sobral Maia dos Santos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1624665404550479 | pt_BR |
dc.description.resumo | A tecnologia de biorreatores com membrana (MBRs) tem se mostrado muito promissora nos processos de tratamento de efluentes e vem sendo amplamente estudada em países desenvolvidos. Este sistema surgiu da união do processo de lodo ativado com os processos de separação por membrana (PMS), geralmente micro ou ultrafiltração. Este trabalho tem objetivo de demonstrar a viabilidade de unidades de MBR de bancada para estudo de parâmetros de processo e avaliação de desempenho de sistemas de MBR e dessa forma auxiliar na definição de projetos. Sistemas de bancada como este se mostram adequados como ferramenta para compreensão e avaliação de processos de MBR a fim de melhorar seu desempenho. O sistema montado foi composto de elementos simples e de baixíssimo custo. O projeto envolveu a montagem de sistema de módulo com membrana submersa com aeração. Os módulos foram montados com membranas de fibra oca fabricadas do material de PVDF (poli fluoreto de vinilideno) fornecidos pela Siemens. Foram conduzidos testes para avaliação do comportamento da unidade de bancada na presença de condições propícias à formação de "fouling" utilizando soluções sintéticas a base de bentonita e proteínas e ácido húmico para provocar incrustações/deposição nas membranas. O declínio do fluxo de permeado em função do tempo registrado foi comparável ao descritos na literatura, alcançando fluxo de permeado final aproximado de 10 L.m-2.h-1. Foi verificada também a eficiência no processo de remoção de "fouling"usando solução de hipoclorito de sódio 0,5% com recuperação da permeabilidade inicial da membrana. A partir dos testes realizados foi elaborada uma aula prática de MBR para estudo de características e parâmetros de operação do sistema. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ATLouvisse.pdf | 862.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.