Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/23888
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Ofélia de Queiroz Fernandes | - |
dc.contributor.author | Arinelli, Lara de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T19:31:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T03:00:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier.citation | ARINELLI, Lara de Oliveira. Análise dinâmica de planta de processamento offshore de gás natural. 2014. 81 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/23888 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gás Natural | pt_BR |
dc.subject | Processamento | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.title | Análise dinâmica de planta de processamento offshore de gás natural | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2347662604044532 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2752571677695429 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Medeiros, José Luiz de | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5883317325439133 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vaz Júnior, Carlos André | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1862808949097711 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Hellen Patrícia Moreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1729575509722760 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Jailton Ferreira do | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7617917705412133 | pt_BR |
dc.description.resumo | O gás natural proveniente dos risers de produção contém contaminantes cujas concentrações devem ser ajustadas de forma a permitir o escoamento seguro, sem maiores danos a tubulações e equipamentos. Dependendo da composição do gás e de seu ambiente de exploração, diferentes processos devem ser utilizados no condicionamento primário nas plataformas offshore para atingir os requisitos de transporte e/ou comercialização do gás. A operação dos processos de tratamento do gás está naturalmente relacionada a dificuldades dinâmicas que podem comprometer a produção e a segurança do processo. Tais instabilidades transientes são decorrentes de oscilações de alta frequência e amplitude na vazão de carga (golfadas), além de outras perturbações, como entradas e saídas de poços, paradas não-programadas e repartidas. Dessa forma, o controle de processos de uma planta de condicionamento de gás natural deve ser suficientemente robusto a fim de garantir a estabilidade operacional do processo. O trabalho propõe inicialmente um fluxograma de condicionamento de gás natural, construindo um caso base em estado estacionário para um gás com composição similar ao pré-sal. Após análises dos parâmetros operacionais ótimos para atingir as especificações, o processo é transferido para o estado dinâmico e a malha de controle é proposta e sintonizada. Três cenários dinâmicos de oscilação de carga – pulso, sinal senoidal e golfadas – são analisados e a robustez geral do processo é testada. Os resultados apontam para boa controlabilidade da produção e das especificações do gás natural. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA::PETROLEO E PETROQUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOArinelli.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.