Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/24151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vaz Júnior, Carlos André | - |
dc.contributor.author | Ramos, Alexandre Fernandes | - |
dc.contributor.author | Thomaka, Carlos Fellipe | - |
dc.contributor.author | Saraiva, Thiago Luiz Salvio | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:35:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T03:00:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Alexandre Fernandes; THOMAKA, Carlos Fellipe; SARAIVA, Thiago Luiz Salvio. Análise de risco no transporte de etanol e metanol para inibição de hidratos em ambientes offshore no Brasil. 2015. 63 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/24151 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transporte de produtos perigosos | pt_BR |
dc.subject | Ambientes offshore | pt_BR |
dc.subject | Hidratos | pt_BR |
dc.title | Análise de risco no transporte de etanol e metanol para inibição de hidratos em ambientes offshore no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1862808949097711 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2786256190624114 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7527336727292376 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9222356503913075 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Guimarães, Claudinei de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Frutuoso e Melo, Paulo Fernando Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1187896035778213 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Souza Júnior, Maurício Bezerra de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530858702685674 | pt_BR |
dc.description.resumo | O transporte de metanol e etanol para ambientes offshore, onde são utilizados como inibidores de formação de hidratos, é um desafio rotineiro na indústria de exploração e produção de petróleo, por estes serem produtos químicos com diversos riscos associados. Realizando uma análise de risco do tipo APR e um estudo de viabilidade econômica, é possível ter visibilidade das vantagens e desvantagens na aplicação cada inibidor nas categorias segurança e custo. Observando do ponto de vista econômico, o etanol apresenta o dobro do custo total de tratamento comparado com o custo do metanol. Em termos de frete os valores não exibem diferença, porém em termos de preço da matéria-prima existe uma elevada discrepância de valores, mesmo o metanol sendo considerado item de importação. Ambos os produtos, metanol e etanol, possuem riscos elevados quando se tratam de suas características quanto à inflamabilidade, mesmo apresentando diferenças nos limites de inflamabilidade e autoignição, porém apenas o metanol apresentou altos riscos associados a sua toxicidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AFRamos.pdf | 874.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.