Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/27002
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pires, Gustavo Luiz Campos | - |
| dc.contributor.author | Braz, Mariáh Guilhermino | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T14:49:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-07T03:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27002 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Formação Barra Velha | pt_BR |
| dc.subject | Pré-sal | pt_BR |
| dc.subject | Geologia | pt_BR |
| dc.subject | Silicificação | pt_BR |
| dc.title | Caracterização geológica dos sistemas de veios e vênulas nas rochas da Formação Barra Velha (Campos de Tupi e Berbigão), pré-sal da Bacia de Santos, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6024423729802120 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5810493565219699 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorCo1 | Oste, Jéssica Thaís Ferreira | - |
| dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8701014905576032 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Andre | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0217055111543883 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Favoreto, Julia | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2251718167918934 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Pré-sal brasileiro representa uma nova fronteira exploratória em águas profundas, com reservatórios de petróleo de alta qualidade localizados na margem atlântica sul-americana. A complexidade geológica desses reservatórios é intensificada pela presença de veios e vênulas que podem modificar a qualidade dos reservatórios. Este trabalho tem como objetivo caracterizar geologicamente os sistemas de veios e vênulas hospedados na Formação Barra Velha, sob as perspectivas estrutural, composicional e textural, a fim de reconstruir os processos de formação e preenchimento dessas estruturas, e posicioná-las temporalmente em relação à sequência dos principais processos diagenéticos/hidrotermais da Formação Barra Velha. A abordagem adotada integrou descrições macro e microscópicas, além do mapeamento elementar por microfluorescência de raios X (µXRF). Foram analisados 102,25 m e 32,45 m de testemunhos dos Campos de Tupi e Berbigão, respectivamente, além de 20 lâminas petrográficas representativas desses intervalos. Identificaram-se três tipos principais de veios: (i) ortogonais ao acamamento, (ii) paralelos ao acamamento e (iii) sem orientação preferencial. A caracterização petrográfica permitiu identificar a composição mineralógica (magnesita, quartzo, dolomita, barita, calcita e celestina) e padrões de texturas homogêneas, zonadas e crack and seal. Mapeamentos por µXRF apontaram teores elevados de estrôncio em cristais de barita presentes nos veios sem orientação preferencial, sugerindo interação com rochas sedimentares, especialmente, as carbonáticas. A análise integrada permitiu reconhecer três fases distintas de fraturamento: Fase F1, relacionada aos processos de dissecação e sinerese, com geração de fraturas paralelas ao acamamento; Fase F2, associada à compactação mecânica e/ou à atividade sísmica, marcada por fraturas ortogonais ao acamamento; e Fase F3, de caráter tectônico, representada por fraturas sem orientação preferencial e com preenchimento hidrotermal. A distribuição dessas estruturas revela a interação entre evolução diagenética e tectônica, além de apontar para múltiplos pulsos fraturamento e de circulação de fluidos. A integração dos dados estruturais, composicionais e quantitativos permitiu reconstruir a cronologia relativa dos eventos de fraturamento e de precipitação mineral, além da realização de inferências sobre o papel dos veios na redistribuição da porosidade da Formação Barra Velha. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| Appears in Collections: | Geologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRAZ, M.G.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.